Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/2921Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SCHLUTER, Mauro Roberto | |
| dc.contributor.author | CARDOSO, Beatriz Somensari | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T14:02:42Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T14:02:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-09 | |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, Beatriz Somensari. Análise exploratória de viabilidade de construção de ferrovia para transporte de grãos entre Mato Grosso e o Porto de Santos, 2018. Artigo de graduação (Curso de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2018. Trabalho apresentado no IX Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza - FatecLog Baixada Santista, 2018 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/2921 | |
| dc.description | Artigo apresentado no IX FatecLog (Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza, 9, 08 a 09 de junho de 2018. Faculdade de Tecnologia Baixada Santista - Rubens Lara. Curso de Tecnologia em Logística) | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é apresentar uma comparação a respeito do transporte de soja utilizando o modal rodoviário no Brasil e ferroviário dos Estados Unidos, com finalidade de exportação de grãos, em especial da soja, a partir do Mato Grosso para Xangai na China. O transporte ferroviário tem como características custos mais baixos a longas distâncias e é indicado para produtos de baixo valor agregado. A matriz ferroviária brasileira apesar das privatizações continuam sendo subutilizadas fazendo com que os valores de transportes de insumos como a soja sejam significativos, aumentando os custos de exportação. O resultado deste trabalho exploratório foi à proposta de uma implementação de ferrovia interligando área produtiva do Mato Grosso a Brasília, utilizando a diferença de custos de transporte ferroviário versus o rodoviário como fonte de receita da série de pagamentos de retorno sobre o investimento em uma ferrovia no percurso estudado. Tal proposta se mostrou inviável devido ao tempo de retorno do capital investido. Foi utilizado a metodologia de pesquisa bibliográfica de caráter exploratório qualitativa em livros, artigos e sites. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | 004 | pt_BR |
| dc.subject | Transporte ferroviário | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | |
| dc.title | Análise exploratória de viabilidade de construção de ferrovia para transporte de grãos entre Mato Grosso e o Porto de Santos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Exploratory feasibility analysis of railroad construction for grain transportation between Mato Grosso and the Port of Santos | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20181S_CARDOSOBeatrizSomensari_OD0390.pdf | Artigo de graduação | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Certificado - Beatriz Somensari Cardoso.pdf Restricted Access | Certificado | 86.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Parecer - Beatriz Somensari Cardoso.pdf Restricted Access | Parecer de dispensa | 630.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.