Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MEDEIROS, Gerson Araújo de | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Valéria Macena de | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T17:46:55Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T17:46:55Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Valéria Macena de. Desenvolvimento sustentável em instituições financeiras: o caso do Banco do Brasil, 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28629 | - |
dc.description.abstract | Ao longo dos últimos anos tem-se verificado em empresas do setor financeiro brasileiro, sobretudo os bancos, uma crescente tendência de implantação de programas que contemplam o desenvolvimento sustentável e a conservação do meio ambiente. Esta monografia tem como objetivo analisar a participação do setor financeiro na sustentabilidade realizando um estudo de caso sobre o Banco do Brasil S/A e o programa de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS). Foram utilizados como material de pesquisa para este trabalho, livros, revistas, publicações internas e informações disponíveis nos sites de diversas instituições, principalmente do Banco do Brasil S/A. Os resultados obtidos no presente trabalho apontam para a relevância da Estratégia Negocial DRS como meio de melhoria de condição de vida dos participantes, cujas classes sociais de maior interesse são as de pequena e baixa renda. Verificou-se que as duas regiões brasileiras mais populosas, o nordeste e o sudeste, são as que concentram a maior parte dos planos em implantação e recursos programados pela Estratégia Negocial DRS. Essa observação sugere uma estratégia do banco para aumentar a sua base de clientes, viabilizando economicamente seu programa de Desenvolvimento Regional Sustentável. Atualmente, a atividade produtiva apoiada pela Estratégia Negocial DRS em Indaiatuba é o turismo rural, pois é uma atividade amparada pelos preceitos da sustentabilidade e aproveitando o fato de ser uma das cidades participantes do Circuito das Frutas e já fazer parte da Associação de Turismo Rural do Circuito das Frutas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Turismo rural | pt_BR |
dc.subject | Bancos | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento sustentável em instituições financeiras: o caso do Banco do Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Sustainable development in financial institutions: the case of Banco do Brasil | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valéria Macena de Souza 20062339.pdf Restricted Access | 537.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.