Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DIAS, Devancyr Souza | - |
dc.contributor.author | PENTEADO, Rodrigo Alves | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T12:10:18Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T12:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | - |
dc.identifier.citation | PENTEADO, Rodrigo Alves. A participação das MPE's de Indaiatuba nas exportações brasileiras no período de 2000 a 2008, 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28575 | - |
dc.description.abstract | Este Trabalho de Conclusão de Curso pretende destacar a importância da MPE's para o desenvolvimento nacional e local, bem como sua internacionalização. Como fazer para alcançar o Comércio Exterior e fazer disto uma das ferramentas de diferencial das empresas. Os métodos utilizados para dar andamento ao trabalho foram as pesquisas bibliográficas, em sites e revistas especializadas sobre Comércio Exterior. Para tanto, foram necessários dados dos mais diversos órgão federais como o Ministério do Desenvolvimento, SEBRAE, Prefeitura Municipal de Indaiatuba, etc., para elucidar e apresentar os números das exportações e desenvolvimento nacional e local. A importância do Marketing Internacional também foi apresentada neste trabalho como forma das empresas pretendentes a entrar no Comércio Exterior identificar as reais necessidades dos clientes e oferecer- lhes os melhores produtos. Por fim, foram destacadas as vantagens que a cidade de Indaiatuba oferece as MPE's (Micro e pequenas empresas) locais favorecendo-as desde as Leis até a alocação destas empresas no município. Para as MPE's, um novo mercado está se abrindo, dando mais oportunidades aos seus idealizadores. Para o país, a economia se equilibra através das MPE's. Para o município de Indaiatuba, o desenvolvimento trazido pelas MPE's consolida seus números, trazendo prosperidade a seus habitantes. Este trabalho foi formulado para direcionar os representantes das MPE's para o mercado internacional, mostrando as oportunidades de crescimento e prosperidade que este segmento oferece. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Comércio exterior | pt_BR |
dc.subject | Internacionalização de empresas | pt_BR |
dc.subject | Microempresas | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | A participação das MPE's de Indaiatuba nas exportações brasileiras no período de 2000 a 2008 | pt_BR |
dc.title.alternative | The participation of MSEs from Indaiatuba in Brazilian exports from 2000 to 2008 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Alves Penteado 20061337.pdf Restricted Access | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.