Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28399Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RODRIGUES, Ricardo Barbosa | - |
| dc.contributor.advisor | SIQUEIRA, Rodrigo Matheus | - |
| dc.contributor.author | LEAL, Jeniffer Andressa Vieira | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Lavínia Rafaela da | - |
| dc.contributor.author | SOUSA, Maria Eduarda Pereira de | - |
| dc.contributor.author | QUEIROZ, Maria Laura Neves | - |
| dc.contributor.author | COLLOS, Rafaela Secchieri | - |
| dc.contributor.author | SINGH, Ytalo João Moreno | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T14:15:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-27T14:15:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.citation | LEAL, Jeniffer Andressa Vieira et al. Planejamento de novas estratégias do marketing 4.0 aplicadas no mercado X. Orientador: Ricardo Barbosa Rodrigues; Rodrigo Matheus Siqueira. 2024. 31 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio) - ETEC Professor José Carlos Seno Júnior, Olímpia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28399 | - |
| dc.description.abstract | O marketing 4.0 proporcionou diversas ferramentas para empresas poderem se relacionar com seus clientes, principalmente por meio da internet e das redes sociais, como Facebook, Instagram, entre outros. Com isso, o estudo tem como objetivo analisar os resultados que podem ser obtidos com a aplicação das ferramentas do marketing 4.0 quando aplicadas ao mercado X. Para compreender, foi feito uma pesquisa quantitativa e levantamento de campo com alguns dos clientes do mercado, buscando ver o que poderia ser feito para melhorar o empenho nas redes sociais. Por fim, foi concluído que a aplicação das ferramentas do marketing 4.0 podem gerar resultados, propiciando um maior reconhecimento de empresas e, como consequência, o aumento de seus clientes e suas vendas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Marketing 4.0 has provided companies with a variety of tools to connect with their customers, primarily through the internet and social media platforms like Facebook, Instagram, and others. Therefore, this study aims to analyze the results that can be obtained by applying Marketing 4.0 tools to market X. To understand this, quantitative research and a field survey were conducted with some of the market's customers, seeking to identify what could be done to improve engagement on social media. Ultimately, the study concluded that applying Marketing 4.0 tools can generate results, leading to greater recognition for companies and, consequently, increased customer base and sales. | - |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 232 | pt_BR |
| dc.subject | Marketing (ferramentas) | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Planejamento de novas estratégias do marketing 4.0 aplicadas no mercado X | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | Outros... | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mtec_administracao_2024_2_jeniffer_andressa_vieira_leal_planejamento_de_novas_estrategias_do_marketing_4.0_aplicadas_no_mercado_x.pdf Restricted Access | 26.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.