Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FIORAVANTE, Igor Alexandre | - |
dc.contributor.author | SIQUEIRA, Kaynan de Oliveira | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Nicolly F. Gonçalves | - |
dc.contributor.author | ALVIM, Ruan Gouvea | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Ruan Teodoro de Moura | - |
dc.contributor.author | SILVA, Thales Eduardo dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T11:47:10Z | - |
dc.date.available | 2025-01-27T11:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-10 | - |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Kaynan de Oliveira; RODRIGUES, Nicolly F. Gonçalves; ALVIM, Ruam Gouvea; SANTOS, Ruan Teodoro de Moura; SILVA, Thales Eduardo dos Santos. Protótipo de uma mini ponte rolante. 2024, 23 p. Artigo. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Mecânica) - Etec Prof. Alfredo de Barros Santos, Guaratinguetá, SP, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28391 | - |
dc.description.abstract | A mini ponte rolante foi desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma alternativa prática e econômica para o transporte de cargas em ambientes industriais de dimensões reduzidas. Composta por metalon, cantoneiras e motores de 12V, uma estrutura que assegura eficácia e proteção. A instalação envolveu etapas minuciosas, como corte e instalação, bem como uma alavanca manual para simplificar a operação. A ponte, testada na oficina da ETEC "Professor Alfredo de Barros Santos", provou ser eficiente no transporte de cargas, atingindo as metas estabelecidas no projeto. O projeto, além de oferecer uma solução técnica, ofereceu aos estudantes uma valiosa experiência prática, possibilitando a aplicação de seus conhecimentos teóricos e o fortalecimento do trabalho em equipe, valorizando o aprendizado colaborativo. | pt_BR |
dc.description.abstract | The mini crane was developed with the aim of providing a practical and economical alternative for transporting loads in small industrial environments. Composed of metalon, angles and 12V motors, a structure that ensures efficiency and protection. Installation involved painstaking steps such as cutting and installation, as well as a manual lever to simplify operation. The bridge, tested at the ETEC "Professor Alfredo de Barros Santos" workshop, proved to be efficient in transporting loads, achieving the goals established in the project. The project, in addition to offering a technical solution, offered students valuable practical experience, enabling them to apply their theoretical knowledge and strengthen teamwork, valuing collaborative learning. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Mecânica | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 026 | pt_BR |
dc.subject | Transporte de carga | pt_BR |
dc.subject | Indústrias | pt_BR |
dc.subject | Mecânica | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Protótipo de uma mini ponte rolante | pt_BR |
dc.title.alternative | Prototype of a mini overhead crane | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
etimmecanica_2024_2_kaynandeoliveirasiqueira_prototipominiponterolante.pdf | 744.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.