Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28212
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Fábio de Almeida Cunha | - |
dc.contributor.author | BORGES, Amanda Gadelho | - |
dc.contributor.author | BATISTA, Elisa Santiago | - |
dc.contributor.author | MARQUES, Emanuela Teixeira | - |
dc.contributor.author | GONZALES, Estela Paiva | - |
dc.contributor.author | GOUVEIA, Luisa Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T18:01:53Z | - |
dc.date.available | 2025-01-21T18:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-09 | - |
dc.identifier.citation | BORGES, Amanda Gadelho et al. Eficiência energética: um estudo de viabilidade da utilização de placas solares como fonte alternativa de energia no transporte público de Cubatão-SP. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Meio Ambiente) - ETEC de Cubatão, Cubatão-SP, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28212 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho de conclusão de curso aborda a viabilidade da implementação de ônibus movidos a energia solar no transporte público de Cubatão, com foco na redução de emissões de gases poluentes, melhoria da saúde pública e inovação tecnológica. A pesquisa considera o impacto ambiental e econômico da substituição dos ônibus movidos a combustíveis fósseis por veículos movidos a energia solar, utilizando um estudo de caso para analisar a viabilidade dessa tecnologia no município. Através de cálculos de custos operacionais e emissão de CO2, foi possível evidenciar que a utilização de ônibus solares pode reduzir em até 99,3% os custos diários em comparação aos ônibus a diesel, além de contribuir significativamente para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa. A pesquisa também enfatiza os desafios envolvidos na implementação dessa solução, como a necessidade de parcerias público-privadas e a superação de obstáculos financeiros e burocráticos. Apesar dessas dificuldades, os resultados sugerem que a adoção de ônibus solares representa uma solução viável e sustentável para Cubatão, alinhando o município com as metas globais de sustentabilidade e oferecendo um modelo inovador que pode ser replicado por outras cidades. O estudo conclui que, embora a implementação imediata dependa de um maior apoio institucional, a transição para o uso de energias renováveis no transporte público é uma medida crucial para enfrentar os desafios climáticos e promover um ambiente urbano mais saudável. | pt_BR |
dc.description.abstract | This thesis examines the feasibility of implementing solar-powered buses in the public transportation system of Cubatão, focusing on reducing pollutant emissions, improving public health, and fostering technological innovation. The research considers the environmental and economic impact of replacing fossil fuel-powered buses with solar-powered vehicles, using a case study to assess the viability of this technology in the municipality. Through calculations of operational costs and CO2 emissions, it was demonstrated that the use of solar buses can reduce daily costs by up to 99,3% compared to diesel-powered buses, while significantly contributing to the reduction of greenhouse gas emissions. The study also highlights the challenges involved in implementing this solution, such as the need for public-private partnerships and overcoming financial and bureaucratic obstacles. Despite these difficulties, the results suggest that adopting solar-powered buses represents a viable and sustainable solution for Cubatão, aligning the municipality with global sustainability goals and offering an innovative model that could be replicated by other cities. The study concludes that, although immediate implementation depends on greater institutional support, the transition to renewable energy in public transportation is a crucial step to address climate challenges and promote a healthier urban environment. | en |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Meio Ambiente | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 181 | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Clima (alteração) | pt_BR |
dc.subject | Transportes | pt_BR |
dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
dc.title | Eficiência energética: um estudo de viabilidade da utilização de placas solares como fonte alternativa de energia no transporte público de Cubatão-SP | pt_BR |
dc.title | Energy efficiency: a feasibility study into the use of solar panels as an alternative energy source for public transport in Cubatão-SP | en |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
meioambiente_2024_2_gadelho_eficienciaenergetica.pdf | 399.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.