Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Gerson Pastre de | - |
dc.contributor.advisor | COSTA, Herbert Rodrigues do Nascimento | - |
dc.contributor.author | SANTOS, José Augusto dos | - |
dc.contributor.author | BORZANI, Maria Eduarda da Paixão | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T16:38:46Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T16:38:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, José Augusto; BORZANI, Maria Eduarda da Paixão. Aplicação de inteligência artificial na otimização do controle do processo físico-químico de eletrólise. 2024 Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Embarcados) - Faculdade de Tecnologia Deputado Ary Fossen, Jundiaí, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28065 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e a implementação de um reator de hidrogênio utilizando tecnologia de controle automatizado, com o intuito de validar a viabilidade de sua operação em um ambiente de testes controlado. A montagem do reator foi realizada com êxito, comprovando a eficácia dos materiais e componentes escolhidos para sua construção. Os testes conduzidos demonstraram o funcionamento satisfatório do reator, que atingiu os parâmetros operacionais esperados, evidenciando estabilidade e segurança durante toda a execução. A integração eficiente dos componentes eletrônicos garantiu o desempenho esperado, sem falhas significativas | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Embarcados | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 114 | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Sistemas embarcados | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Aplicação de inteligência artificial na otimização do controle do processo físico-químico de eletrólise | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnologiaemsistemasembarcador_2024_2_joseaugustodossantos_ aplicação de inteligência artificial na otimização do controle do processo físico-químico de eletrólise.pdf | 435.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.