Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27929
Title: | VisiGuardSystem |
Other Titles: | VisiGuardSystem |
Authors: | BARBOSA, Guilherme Rodrigo Melo |
Advisor: | FERREIRA, Bruno Henrique de Paula |
Other contributor: | MARTINATI, Rafael Rodrigo BERLANDI, Arielly Ferreira Correa |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Banco de dados;Desenvolvimento de software;Informática |
Issue Date: | 6-Dec-2024 |
Publisher: | 004 |
Citation: | BARBOSA, Guilherme Rodrigo Melo. VisiGuardSystem, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana, 2024. |
Abstract: | O presente texto conceitua o VisiGuardSistem, um sistema de controle de acesso destinado principalmente a pequenas empresas, com potencial para ser facilmente adaptado para atender as necessidades de médias empresas. O objetivo principal é substituir processos manuais, como o registro em papel, por uma solução digital eficiente e econômica, facilitando o gerenciamento de entradas e saídas de pessoas, veículos e encomendas. Durante o desenvolvimento, foram utilizadas diversas ferramentas modernas. No backend, empregou-se o framework Django, enquanto o Django REST Framework foi responsável pela construção das APIs. O frontend foi implementado utilizando React Bootstrap, proporcionando uma interface intuitiva, responsiva e de fácil navegação. O banco de dados MySQL foi escolhido pela sua robustez, confiabilidade e fácil implementação no armazenamento das informações. A modelagem do sistema utilizou a linguagem UML, abrangendo diagramas de casos de uso e diagramas de classes, o que facilitou a visualização dos requisitos e das funcionalidades esperadas. Os resultados alcançados incluem a entrega de um sistema robusto e escalável, com funcionalidades de registro, consulta e gerenciamento de dados. As funcionalidades implementadas englobam o cadastro e gestão de colaboradores, visitantes e fornecedores. A utilização das ferramentas mencionadas garantiu a construção de uma solução robusta, escalável, segura e de fácil manutenção e com capacidades de atender as necessidades operacionais de empresas de pequeno porte. A conclusão ressalta que o VisiGuardSystem atende às necessidades propostas, sendo capaz de informatizar o controle de acesso com simplicidade, eficiência e segurança. Espera-se que a solução alcance ampla aceitação entre pequenas empresas, com potencial para futuras melhorias e adaptações conforme as demandas do mercado. This text conceptualizes VisiGuardSistem, an access control system aimed mainly at small companies, with the potential to be easily adapted to meet the needs of medium-sized companies. The main objective is to replace manual processes, such as paper recording, with an efficient and economical digital solution, facilitating the management of entry and exit of people, vehicles and orders. During development, several modern tools were used. In the backend, the Django framework was used, while the Django REST Framework was responsible for building the APIs. The frontend was implemented using React Bootstrap, providing an intuitive, responsive and easy-to-navigate interface. The MySQL database was chosen for its robustness, reliability and easy implementation in storing information. The system modeling used the UML language, covering use case diagrams and class diagrams,which made it easier to visualize the requirements and expected functionalities.The results achieved include the delivery of a robust and scalable system, with registration, query and data management functionalities. The implemented features include the registration and management of employees, visitors and suppliers.The use of the mentioned tools ensured the construction of a robust, scalable, safe and easy-to-maintain solution with the capabilities to meet the operational needs of small businesses.The conclusion highlights that VisiGuardSystem meets the proposed needs,being able to computerize access control with simplicity, efficiency and security. The solution is expected to achieve wide acceptance among small businesses, with potential for future improvements and adaptations according to market demands. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27929 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20242S_Guilherme Rodrigo Melo Barbosa_OD2397.pdf Restricted Access | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Sistema - Guilherme Rodrigo Melo Barbosa.zip Restricted Access | 278.25 kB | Filzip | View/Open Request a copy | |
TA - Guilherme Rodrigo Melo Barbosa.pdf Restricted Access | 956.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.