Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARDIA NETO, João Baptista | - |
dc.contributor.author | BRAZ, Giovani Rafael Tavares | - |
dc.contributor.author | GOMES, Tamires Perpétua Figueredo | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T18:22:02Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T18:22:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | BRAZ, Giovani Rafael Tavares; GOMES, Tamires Perpétua Figueredo. Automação da gestão de trabalhos finais de graduação para uma Faculdade de Tecnologia. Orientador: João Bapstista Cardia Neto. 2024. 61 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso superior de Gestão da Tecnologia da informação) - Fatec Catanduva, Catanduva, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27337 | - |
dc.description.abstract | Este estudo visa automatizar os processos de gerenciamento dos trabalhos de graduação na Fatec Catanduva por meio da implementação de um sistema de informação, destinado a professores, técnicos administrativos e alunos, permite o gerenciamento completo do progresso dos projetos desde sua concepção, otimizando o uso do tempo através de métodos organizacionais eficazes. Abordando a organização e gestão dos trabalhos de graduação, este trabalho propõe abordagens mais eficazes, explorando perspectivas inovadoras, como monitoramento eficiente e armazenamento de dados centralizado. Com base em análises de sistemas organizacionais, avaliação do modo em que os trabalhos de graduação são gerenciados atualmente, testes e dados colaborativos dos professores, a proposta busca oferecer uma solução prática e inovadora. Este estudo aspira inaugurar um novo método de apoio aos docentes, transformando a maneira como os trabalhos de graduação são organizados e gerenciados na Fatec Catanduva. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aims to implement an information system to automate the management processes of undergraduate projects at Fatec Catanduva. The system, intended for professors, administrative staff, and students, allows for comprehensive management of project progress from conception, optimizing time usage through effective organizational methods. Addressing the organization and management of undergraduate projects, this work proposes more effective approaches, exploring innovative perspectives such as efficient monitoring and centralized data storage. Based on analyses of organizational systems, evaluation of the current management of undergraduate projects, testing, and collaborative input from professors, the proposal seeks to provide a practical and innovative solution. This study aspires to inaugurate a new method of support for educators, transforming the way undergraduate projects are organized and managed at Fatec Catanduva. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 182 | pt_BR |
dc.subject | Gestão de projetos (gerenciamento) | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Automação da gestão de trabalhos finais de graduação para uma Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
dc.title.alternative | Automation of the management of final undergraduate work for a Faculty of Technology | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestao_tecnologia_informaçao_2024_1_giovani_rafael_tavares_braz_automação_da_gestão_de_trabalhos_finais_de_graduação_para_uma_Faculdade_de_Tecnologia.pdf Restricted Access | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.