Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26368
Title: | Otimização do processo de soldagem de revestimento em moenda |
Other Titles: | Optimization of the coating welding process in mills |
Authors: | CAUM, Arthur Galileu Paschoal |
Advisor: | SARNI, Mírian Isabel Junqueira |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Mecânica;Revestimentos;Soldagem |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | 176 |
Citation: | CAUM, Arthur Galileu Paschoal. Otimização do processo de soldagem de revestimento em moenda. 2012. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Mecânica: Processos de Soldagem) - Faculdade de Tecnologia de Sertãozinho "Dep. Waldyr Alceu Trigo", Sertãozinho, 2012. |
Abstract: | Atentando para maior exatidão na entrega de seus equipamentos, as indústrias prestadoras de serviços às usinas de açúcar e álcool buscam tecnologias avançadas, com o propósito de atender as exigências do mercado sucroalcooleiro que, a cada ano, vem ganhando um período extenso de safra devido às novas técnicas de plantio e cultivo. Um vantajoso seguimento para economizar tempo em uma das principais peças de uma usina, como a moenda, seria substituir o revestimento de solda dura com eletrodo revestido por um revestimento com arame tubular, aumentando em mais de 100% a rapidez de sua produção, uma vez que este é um dos serviços que a retarda, pois quando a moenda é recuperada passa por um processo de goivagem, que a leva a usinagem de seus frisos, recolocando o revestimento de solda dura. Experimentos foram feitos em uma mesma moenda, mensurando esses processos e os determinando de acordo com o esforço que esta percorre em sua rotina, acompanhando sua produção de base, sobre base, lateral e picote. O tempo gasto em cada processo foi cronometrado, bem como calculado seu custo, além da realização de testes como: dureza e análise metalográfica de sua microestrutura para a comprovação de que esta mudança não prejudique a qualidade do produto. Ressalta-se que todos os materiais, mão-de-obra e testes para o estudo foram fornecidos pela empresa, e que não foram fornecidas informações a seus operadores, para que o resultado não fosse alterado no tocante à produtividade, custo e qualidade. Searching for an improvement qualified delivery of their equipment, the industries that provide services to the sugar mills and alcohol seeking advanced technologies in order to meet a sugarcane market demands that, each year, gain an extended period of the crop due to new techniques of plantation and growth. An advantageous area to reduce time on major parts of a plant, such as milling, would replace the coating of hard solder electrode coated for a coating with cored wire, increasing the speed to 100% of their production because it is one of the services that slow down the production. When the crusher is recovered it goes through a process of gouging hard weld that leads to its friezes machining and welding a coating with hard solder. Experiments were performed in the same milling, measuring and determining these processes according to the effort that runs in your routine, following its production base, on base, and lateral perforation. The time spent on each case was timed its cost was calculated, besides testing as macrograph, hardness and chemical analysis to prove that this change does not affect the quality of product. It is noteworthy that all materials, labor, work and tests for the study were provided by the company and that no information was provided to the operators so that the result was not modified in the aspects productivity, cost and quality. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26368 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mecanica_2012_arthur_galileu_paschoal_caum_otimizacao_do_processo_de_soldagem.pdf Restricted Access | 19.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.