Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25260Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | OSSADA, Jaime Cazuhiro | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Marcos Paulo Barbosa da | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-18T23:33:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-18T23:33:45Z | - |
| dc.date.issued | 2012-06 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Marcos Paulo Barbosa da. Estudo de caso: as vantagens da distribuição de sistemas operacionais utilizando o Windows Deployment Services (WDS) em uma empresa de grande porte nacional, 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática com ênfase em Redes) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25260 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo geral do trabalho foi demonstrar as principais vantagens no uso da ferramenta Windows Deployment Services (WDS) da Microsoft em uma empresa de grande porte nacional. O WDS é uma ferramenta de distribuição de sistemas operacionais inclusa no Windows Server 2008 e que não é muito utilizada no Brasil por falta de informações e materiais em português o suficiente para seu desenvolvimento, a ferramenta captura imagens de sistemas operacionais e disponibiliza a imagem de instalação para qualquer outro computador via rede de computadores. No trabalho foram estudadas além do WDS outras ferramentas de Deployment, além das instalações, configurações e aplicações possíveis do WDS, também foram especificadas as instalações e configurações de diferentes tipos de imagens como: imagens de inicialização, imagens de captura, imagens de instalação, imagens de descoberta e imagens de instalação personalizadas, esta última utilizada para quando é necessário capturar uma imagem com todos os aplicativos, drivers e configurações específicas, sendo esta uma das principais vantagens, além de outras como: ganho de tempo para formatações em cenários com um computador ou com diversos ao mesmo tempo sem necessidades de utilização de CDs ou DVDs, somente utilizando a rede local. Para finalizar foram realizados testes em uma empresa de grande porte nacional demonstrando a eficiência e vantagens da ferramenta se aplicadas adequadamente. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 105 | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas operacionais | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Estudo de caso: as vantagens da distribuição de sistemas operacionais utilizando o Windows Deployment Services (WDS) em uma empresa de grande porte nacional | pt_BR |
| dc.title.alternative | Case study: the advantages of deploying operating systems using Windows Deployment Services (WDS) in a large national company | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARCOS PAULO BARBOSA DA SILVA.pdf Restricted Access | 775.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.