Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MUNHOZ, Michel Moron | - |
dc.contributor.author | REIS, Vinícius Borba dos | - |
dc.contributor.other | OSSADA, Jaime Cazuhiro | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T20:25:16Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T20:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-25 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Vinícius Borba dos. Honeypots: Comparação de funcionalidades de uma ferramenta de baixa interação aplicada em dois sistemas operacionais distintos, 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25202 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, diversas tecnologias contribuem para a segurança dos sistemas computacionais, aplicando proteção física ou lógica no ambiente computacional. Do ponto de vista lógico da segurança digital, as ferramentas que compõe uma arquitetura de segurança são diretamente dependentes dos sistemas em que são implementadas, o que deve ser dado total atenção no momento de escolha do software a se utilizar, principalmente por tratar-se de segurança, observando as funcionalidades disponíveis dentro dos diversos ambientes suportados. A maioria das ferramentas existentes são capazes apenas de proteger com base em ataques já conhecidos, o que faz com que os invasores criem novas técnicas e métodos para burlar essas proteções. Nesse contexto é que o honeypot demonstra seu valor. Ele permite estudar como agem os invasores de sistemas, a fim de tomar medidas preventivas contra as diversas e desconhecidas formas de ataque. Este trabalho tem por objetivo comparar as funcionalidades da ferramenta de honeypot, Honeyd, aplicada em dois sistemas operacionais distintos e ainda medir o desempenho de processamento quando utilizada. Para isto, na metodologia instalaram-se os plug-ins de maior relevância para a ferramenta e desenvolveu-se um script para a medição de desempenho do processador via protocolo SNMP. Os resultados obtidos puderam mostrar que a ferramenta atualmente não é indicada para ser implementada nos sistemas Windows, por outro lado sendo funcional e totalmente indicada para sistemas Linux, mais precisamente para o sistema CentOS que se demonstrou completamente estável em sua utilização. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Informação - segurança | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Honeypots: Comparação de funcionalidades de uma ferramenta de baixa interação aplicada em dois sistemas operacionais distintos | pt_BR |
dc.title.alternative | Honeypots: Comparison of features of a low-interaction tool applied to two different operating systems | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vinícius Borba dos Reis.pdf Restricted Access | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.