Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BOER, Marcelo Tadeu | - |
dc.contributor.advisor | SEGATO, Tiago Henrique Faccio | - |
dc.contributor.author | CAMARGO, Bruno Carvalho | - |
dc.contributor.author | SILVA, Deyvid Candido Avellar da | - |
dc.contributor.author | RICCO, Lucas Henrique Siliano | - |
dc.contributor.author | SILVA, Matheus Marques da | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T13:09:32Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T13:09:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | CAMARGO, Bruno Carvalho; SILVA, Deyvid Candido Avellar da; RICCO, Lucas Henrique Siliano; SILVA, Matheus Marques da, 2015. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Informática) - ETEC Professor Armando José Farinazzo, Fernandópolis, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24855 | - |
dc.description.abstract | O setor de rede alimentícia vem crescendo gradativamente em todo o mundo. Cada vez mais pessoas buscam uma maior praticidade nos momentos de refeição. Tal evolução foi possível devido à presença da tecnologia da informação, como por exemplo, aplicativos móveis que permitam que um cliente, a distância, possa solicitar seu almoço ou jantar. Há poucos aplicativos que facilitam e que garantem ao cliente um ganho de tempo maior na realização dessa atividade. O aplicativo desenvolvido almeja atingir as expectativas e consequentemente satisfazer o cliente, na otimização de seu tempo de intervalo ou no horário de seu almoço, transformando-se em uma importante ferramenta para a valorização do negócio, garantindo o reconhecimento do cliente no tempo ganho por conta do uso do aplicativo. Como ferramentas foram utilizadas: a UML, para a modelagem dos diagramas que representam o sistema, os conceitos de Orientação a Objetos, aplicados nas fases de Análise e Implementação, o desenvolvimento em camadas MVC (Model, View e Controller). | pt_BR |
dc.description.abstract | The food system industry has grown gradually throughout the world. More and more people seek greater convenience in meal times. So there is this evolution is necessary for the presence of information technology, such as mobile applications that allow a customer to distance can streamline your lunch or dinner. There are few applications that facilitate and guarantee the customer a long gain in carrying out this activity. The application developed aims to reach expectations and consequently satisfies the customer in optimizing your time frame or schedule your lunch turning into an important tool for the development of local, ensuring customer recognition in time gain due to the use of application. How UML tools were used for the modeling of diagrams that represent the system, object-oriented concepts applied in phases Analysis and Implementation, the developing layers MVC (Model, View and Controller) .As the desired goals, there was the theoretical limitation by the group due to some lack of knowledge on the part of mobile. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Informática | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 138 | pt_BR |
dc.subject | Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Restaurantes | pt_BR |
dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Foodelivery: sistema de pedidos e entrega de comida (delivery). | pt_BR |
dc.title.alternative | Foodelivery: food ordering and delivery system. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FOODELIVERY SISTEMA DE PEDIDOS E ENTREGA DE COMIDA (DELIVERY).pdf Restricted Access | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.