Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FURGERI, Sérgio | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Leidiane Proença dos | - |
dc.contributor.other | OLIVEIRA, Valter Castelhano de | - |
dc.contributor.other | PAULA, Reverton José de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T15:21:24Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T15:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-05 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Leidiane Proença dos. Análise no desempenho entre MySQL e MongoDB em inclusões e consultas na base de dados, 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24726 | - |
dc.description.abstract | Muitas empresas possuem cada vez mais informações internas em seus Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados para serem armazenadas e processadas, o que contribui na busca de novas soluções para lidar com esse volume de dados. Para atender a essas necessidades surgiu um novo paradigma de banco de dados chamado de NoSQL como alternativa aos bancos de dados relacionais, propiciando requisitos diferenciados como a escalabilidade e o alto grau de disponibilidade. Partindo desse suposto, o objetivo principal desse trabalho é analisar o desempenho de consultas e inclusões do MongoDB, um banco de dados que usa o paradigma não-relacional, comparando com o desempenho do banco de dados relacional MySQL. Para alcançar o objetivo proposto, a partir das operações nos dados do banco foi realizada uma análise comparativa de velocidade, consumo de CPU e memória física de cada banco. Após os testes realizados, o banco de dados não-relacional MongoDB apresentou melhores resultados do que o banco relacional MySQL. | pt_BR |
dc.description.abstract | Many companies have increasingly internal information in their Management Systems Database to be stored and processed, which helps in the search for new solutions to deal with this volume of data. To cater these needs emerged a new paradigm for database named NoSQL as an alternative to relational databases, providing different requirements such as scalability and high availability. From this course, the main objective of this paper is to analyze the performance of queries and inclusions MongoDB, a database that uses non-relational paradigm, comparing with the performance of relational database MySQL To achieve the proposed goal, operations on the data from the database to benchmark speed, CPU consumption and physical memory each database was performed. After the tests, the database non-relational database MongoDB showed better results than the relational database MySQL. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Sql | pt_BR |
dc.subject | Análise de desempenho | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Análise no desempenho entre MySQL e MongoDB em inclusões e consultas na base de dados | pt_BR |
dc.title.alternative | Performance analysis between MySQL and MongoDB in database inclusions and queries | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leidiane Proença dos Santos.pdf Restricted Access | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.