Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PUGLIA, Luiz Vasco | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Dábarys Hirlen dos | - |
dc.contributor.author | LODOVICO, Elizabeth da Luz | - |
dc.contributor.author | NUNES, Rebeca Falconi | - |
dc.contributor.other | DALBO, Fernando Garup | - |
dc.contributor.other | BARRELLA, Flávio Augusto | - |
dc.contributor.other | AOKI, Suely Midori | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T17:02:27Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T17:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-06 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Dábarys Hirlen dos; LODOVICO, Elizabeth da Luz; NUNES, Rebeca Falconi. Controlador de nível utilizando PID. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Mecatrônica Industrial) - Faculdade de Tecnologia de Santo André, Santo André, 2021. 34f. il. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24268 | - |
dc.description | The world has become an increasingly technological place and this evolution is due to the fact that everything can be automated: from simple equipment and processes to industrial cells. In this context, control is one of the most important pillars to support any automation. In view of this fact, the group decided, as a course conclusion project, to build a prototype of a water reservoir that controls the level through a PID Controller (Proportional Integrative Derivative) in analog way, that is, building a compensator.In this project we will show you which components and competences are necessary for its production. This work will also briefly present the history and use of this equipment, as well as the model to be built, its specifications, the development of the prototype production and the conclusions obtained, in order to make the process control more efficient and automated | pt_BR |
dc.description.abstract | O mundo tem se tornado um lugar cada vez mais tecnológico e essa evolução devese ao fato de que tudo pode ser automatizado: desde equipamentos e processos simples à células industriais. Neste contexto, o controle é um dos pilares mais importantes para sustentar qualquer automação. Diante de tal fato, o grupo decidiu, como projeto de conclusão do curso, confeccionar o protótipo de um reservatório de água que controle o nível através de um Controlador PID (Proporcional Integrativo Derivativo) de maneira analógica, ou seja, construindo um compensador. Neste projeto mostraremos quais são os componentes e competências necessárias para sua produção. Este trabalho apresentará também, brevemente, a história e o uso destes equipamentos, bem como o modelo a ser construído, suas especificações, o desenvolvimento da produção do protótipo e as conclusões obtidas, com o objetivo de tornar o controle do processo mais eficiente e automatizado. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 160 | pt_BR |
dc.subject | Mecatrônica | pt_BR |
dc.subject | Indústrias | pt_BR |
dc.subject | Controladores programáveis | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Controle de nível utilizando PID | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MECATRÔNICA INDUSTRIAL - DABARYS DOS SANTOS,REBECA FALCONI E ELIZABETH LUZ.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.