Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/2283Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CORREA, Nelson Luis de Souza | pt.br |
| dc.contributor.author | SANTOS, Cláudio Nunes dos | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-19T22:58:22Z | |
| dc.date.available | 2018-02-19T22:58:22Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-01 | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Claudio Nunes dos. Logística e transporte: análise da capacidade produtiva x disponibilidade de vendas, 2013. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2013 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/2283 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta como tema principal o estudo de como uma ferramenta de gestão da programação e controle da produção pode ajudar a minimizar o conflito existente entre as áreas de produção e vendas em uma tecelagem de tecido plano. Buscando assim encontrar o equilíbrio entre a capacidade produtiva e a carteira de vendas. Onde existe uma enorme discrepância e que na maioria das vezes essa desarmonia pode levar a inúmeros problemas para a empresa. O processo envolve as áreas de Planejamento, Marketing e Departamento Comercial com a perspectiva de compartilhar o conhecimento específico de cada área e formar uma visão mais completa para elaborar um planejamento de capacidade produtiva e disponibilidade de vendas ideal | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | 004 | pt_BR |
| dc.subject | Administração da produção | pt_BR |
| dc.subject | Cadeia de distribuição | pt_BR |
| dc.subject | Transporte de mercadorias | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | |
| dc.title | Logística e transporte: análise da capacidade produtiva x disponibilidade de vendas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Logistics and transport: analysis of production capacity x availability of sales | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 20131S_SANTOSClaudioNunesdos_CD1533.pdf Restricted Access | 484.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.