Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/2274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CORREA, Nelson Luis de Souza | pt.br |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Gustavo Reami de | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T16:56:37Z | - |
dc.date.available | 2018-02-19T16:56:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-01 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Gustavo Reami de. Fila de espera no acesso ao porto de Santos/SP: problemas e soluções, 2013. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/2274 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho propõe-se a abordar aspectos relacionados a logística portuária, seus gargalos e dificuldades existentes. Especificamente será abordada a situação do Porto de Santos, localizado no estado de São Paulo. Serão apresentados, ademais, os problemas que dificultam as operações de carga e descarga e possíveis soluções para resolve-los. Através de verbas destinadas a melhoria de acesso ao Porto e construções de novos terminais, tal medida, ajudará a diminuir drasticamente o tempo de espera ao acesso dos navios ao canal podendo, assim, atracar em seus respectivos terminais. Isso contribuirá para que as operações aconteçam com menos atrasos, seja na chegada de mercadoria dos clientes/destinos. Faz-se mister esclarecer que o objetivo desta investigação não é o de propor soluções para os problemas encontrados, mas sim expô-los juntamente às soluções que, hoje, vem sendo apresentadas e operacionalizadas para redução dos custos operacionais | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper proposes to address issues related to port logistics, its bottlenecks and difficulties. Will be specifically addressed the situation of the Port of Santos, located in the state of São Paulo. Will be presented, in addition, the problems that hinder the operations of loading and unloading and possible solutions to solve them. Through grants aimed at improving access to the port and construction of new terminals, such a measure will help to dramatically decrease the waiting time to the vessel access to the channel and thus can dock at their respective terminals. This will help ensure that transactions occur with fewer delays, either upon arrival of merchandise customers / destinations. Implies the need to clarify that the purpose of this research is to propose solutions to the problems encountered, but rather expose them along to the solutions that today has been presented and operationalized to reduce operating costs | - |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Engenharia portuária | pt_BR |
dc.subject | Transporte aquaviário | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | - |
dc.title | Fila de espera no acesso ao porto de Santos/SP: problemas e soluções | pt_BR |
dc.title.alternative | Queue waiting for access to the port of Santos / SP: problems and solutions | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20131S_ALMEIDAGustavoReamide_CD1525.pdf Restricted Access | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.