Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | JACÓ, Camila Martinélli Rocha | - |
dc.contributor.author | BARRETO JÚNIOR, Antonio Mauricio Silva | - |
dc.contributor.author | JESUS, José Augusto Lima Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO JUNIOR, José Tomaz | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Thalles Christian da Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T19:45:38Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T19:45:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-04 | - |
dc.identifier.citation | BARRETO JUNIOR, Antônio Maurício Silva; JESUS, José Augusto Lima Gonçalves de; RIBEIRO JUNIOR, José Tomaz; SOUZA, Thalles Christian da Silva de. APonte – Sistema para gerenciamento de solicitações, 2019. Relatório Técnico-científico (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia Prof João Mod. Guaratinguetá, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22499 | - |
dc.description.abstract | Este documento apresenta o sistema APonte desenvolvido de 2017 a 2019 pelos autores deste documento na Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá. O projeto é um sistema web que visa auxiliar a secretaria de obras públicas da cidade de Guaratinguetá a realizar uma gestão mais eficiente e menos burocrática, este por sua vez, permite que munícipes apontem problemas situados na cidade, de forma organizada e categorizada podendo acompanhar seu progresso a fim de que seja solucionado. Durante o desenvolvimento do sistema a equipe se propôs a utilizar a metodologia ágil Scrum, este por sua vez controla as tarefas que serão realizadas, que estão sendo realizadas e que foram feitas através de um kanban desta forma todas as atividades são organizadas de forma que todos os membros da equipe possam acessar e cumprir os objetivos. Desta maneira foi possível realizar e concluir o projeto APonte. Espera se que com a utilização do sistema a comunicação entre munícipes e prefeitura seja aprimorada e que os serviços ocorrentes na cidade sejam realizados com melhor foco, pois o sistema prioriza uma boa gestão, desta maneira as ocorrências de problemas na cidade passarão a diminuir e o serviço de gestão será aprimorado conforme à utilização do sistema. É importante ressaltar que todo desenvolvimento do projeto APonte, englobando a parte teórica e a parte prática, contribuiu para o enriquecimento educacional para todos os integrantes da equipe, pois o desenvolvimento aconteceu de forma interdisciplinar e coadjuvou para que os membros da equipe compreendessem o funcionamento de cada matéria envolvida na prática aplicada.This document presents the APonte system developed from 2017 to 2019 by the authors of this document at the Faculty of Technology of Guaratinguetá. The project is a web system that aims to help the public works department of the city of Guaratinguetá to carry out a more efficient and less bureaucratic management, which in turn allows citizens to point out problems located in the city, in an organized and categorized way, progress so that it can be resolved. During the development of the system the team set out to use the agile Scrum methodology, this in turn controls the tasks that will be carried out, that are being carried out and that were done through a kanban in this way all the activities are organized so that all team members can access and meet objectives. In this way it was possible to complete and complete the APonte project. It is hoped that with the use of the system the communication between municipalities and city hall will be improved and that the services occurring in the city will be carried out with a better focus, since the system prioritizes a good management, in this way the occurrences of problems in the city will begin to diminish and the management service will be improved as the system is used. It is important to note that all the development of the APonte project, encompassing both the theoretical and the practical aspects, contributed to the educational enrichment for all team members, since the development took place in an interdisciplinary way and helped team members understand the each matter involved in applied practice. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 106 | pt_BR |
dc.subject | Sistemas | pt_BR |
dc.subject | Prefeitura | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Relatório técnico-científico aponte sistema de gerenciamento de Solicitações | pt_BR |
dc.type | Relatório Técnico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analise_desenvolvimento_de_sistemas_2019_2_antonio_mauricio_silva_barreto_junior_relatorio_tecnico_cientifico_aponte_sistema_de_gerenciamento_de_solicitaçoes.pdf Restricted Access | 5.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.