Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUES, Ricardo Barbosa | - |
dc.contributor.author | KIRINUS, Gabriela Silva | - |
dc.contributor.author | GRANJA, Giovanna | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Iris Mattos | - |
dc.contributor.author | CORREIA, Leandro Cesário | - |
dc.contributor.author | SILVA, Letícia Veloso da | - |
dc.contributor.author | AGUILAR, Yasmin Roberta Bueno | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T14:09:52Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T14:09:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | KIRINUS, Gabriela Silva et al. Aplicação das ferramentas da qualidade: os impactos nos processos de uma indústria têxtil. Orientador: Ricardo Rodrigues. 2023. 23 p. Artigo científico (Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio) - ETEC Professor José Carlos Seno Júnior, Olímpia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22458 | - |
dc.description.abstract | É notório que a Revolução Industrial fez com que as organizações precisassem implantar um sistema de qualidade que agregasse no funcionamento interno, elevando a qualidade dos produtos ofertados e a agilidade na produção. Visto que a tecnologia tem se expandido cada vez mais na atualidade, pesquisas são realizadas com maior precisão, por consequência do acesso a informação, que tem se tornado mais fácil. Com a criação das ferramentas da qualidade, foi possível que as empresas conseguissem acompanhar, com maior exatidão, a execução de cada processo, analisando quais pontos devem ser aperfeiçoados. A estrutura do respectivo trabalho, constitui-se na aplicação dessas ferramentas dentro de uma indústria têxtil, e de que maneira pode impactar positivamente na produção. A empresa Eco Vintage Jeans realiza a lavagem e customização dos jeans e, essa análise tem sido vista de modo otimista entre os colaboradores uma vez que tem oferecido maior eficácia e excelência nos processos industriais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 232 | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Aplicação das ferramentas da qualidade: os impactos nos processos de uma indústria têxtil | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnico_em_administracao_2023_2_gabriela_silva_kirinus_aplicacao_das_ferramentas_da_qualidade.pdf Restricted Access | 19.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.