Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DEL GROSSI, Ricardo Henrique | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Bruno Antonio | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Diego Junior Sabadini dos | - |
dc.contributor.author | CORRÊA, Gildeilson Soares | - |
dc.contributor.author | SILVA, João Vitor | - |
dc.contributor.author | ARANTES, Luís Roberto Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T12:41:09Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T12:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Bruno Antonio; SANTOS, Diego Junior Sabadini dos; CORRÊIA, Gildeilson Soares; SILVA, João Vitor; ARANTES, Luís Roberto Rodrigues, 2017. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Mecanização Agrícola) - ETEC Professor Armando José Farinazzo, Fernandópolis, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22117 | - |
dc.description.abstract | A cultura da cana de açúcar atualmente encontra-se dentre as principais culturas produzidas no mundo. E no Brasil está distribuída por todo o território nacional com sua maior concentração no estado de São Paulo. E com o projeto deste trabalho se refere à o gargalo encontrado no corte, carregamento e transporte da cana de açúcar até a indústria, para solucionar este problema a logística e suas tecnologias são a solução utilizada para entregar a matéria prima ao destino final no tempo mais curto possível, reduzindo os custos com a eficácia da operação. Para isso e necessário estudar rotas de circulação, meios de transportes, entre outros fatores que influenciam neste processo quanto mais eficiente for, melhores serão os resultados e consequentemente não faltara matéria prima na usina. | pt_BR |
dc.description.abstract | The sugar cane culture is currently among the main crops produced in the world. And in Brazil is distributed throughout the national territory with its highest concentration in the state of São Paulo. And with the project of this work refers to the bottleneck found in the court, loading and transportation of sugarcane to the industry, to resolve this problem logistics and its technologies are the solution used to deliver the raw material to the final destination in the shortest possible time, reducing costs with the effectiveness of the operation. For this and necessary to study circulation routes, means of transport, among other factors influencing in this process the more efficient, the better will be the results and consequently not lacking the raw material at the plant. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Mecanização Agrícola | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 138 | pt_BR |
dc.subject | Logística (custo operacional) | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
dc.title | Análise da logística no controle do carregamento e transporte da cana de açúcar. | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of logistics in controlling the loading and transportation of sugar cane. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DA LOGÍSTICA NO CARREGAMENTO E TRANSPORTE DA CANA.pdf Restricted Access | 483.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.