Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21912
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMA, Lucilena de | - |
dc.contributor.advisor | LIMA, Fernando Parra dos Anjos | - |
dc.contributor.author | COSTA, Josiane Torres da | - |
dc.contributor.other | STÁBILE, Samuel | - |
dc.contributor.other | SOUZA, Simone Silva Frutuoso de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T19:30:02Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T19:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Josiane Torres da. Redes neurais artificiais aplicadas no diagnóstico clínico de câncer de mama. 2014. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas) Fatec Araçatuba - Prof. Fernando Amaral de Almeida Prado, Araçatuba, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21912 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia baseada em Redes Neurais Artificiais (RNAs) 1 para realizar o diagnóstico clínico de amostras de câncer de mama que é um dos mais comuns no mundo. Embora na maioria das vezes os casos sejam diagnosticados como benignos, existe muita dificuldade por parte dos profissionais na identificação do estadiamento do câncer (estágio de tumor), que é uma informação essencial para planejar o tratamento mais eficiente contra a doença. Desta forma, neste trabalho propõe-se o desenvolvimento de um sistema computacional para auxiliar profissionais tanto em treinamento, como no dia-a-dia, no processo de diagnóstico clínico de amostras de câncer de mama. Para compor este sistema computacional será empregada uma rede neural artificial multi-layer perceptron com treinamento via backpropagation. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 177 | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico clínico | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Redes neurais aritificiais aplicadas no diagnóstico clínico de câncer de mama | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise e desenvolvimento de sistema_2014_Josiane Torres da Costa_Redes neurais artificiais aplicadas no diagnóstico clínico de câncer se mama.pdf Restricted Access | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.