Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MELO, Sandra Maria de | - |
dc.contributor.author | CHIARIONI, Andréa Meiado | - |
dc.contributor.other | NEGRO, Sérgio Ricardo Lima | - |
dc.contributor.other | GUERREIRO, Renato Tadeu | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T14:03:15Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T14:03:15Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | CHIARIONI, Andréa Meiado. Estudo da viabilidade da utilização de resíduo moído de mexilhão dourado (Limnoperna fortunei, Funker, 1857) como corretivo da acidez em solo canavieiro. 2011. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em biocombustíveis) - Fatec Araçatuba - Prof. Fernando Amaral de Almeida Prado, Araçatuba, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21409 | - |
dc.description.abstract | O mexilhão dourado (Limnoperna fortunei, Dunker, 1857), molusco bivalve da família Mytilidae de água doce, originário de países do leste asiático, foi introduzido através de água de lastragem de navios provenientes daquela região no continente sul-americano no início da década de 1990. Sua presença tornou-se evidente também no Brasil, atingindo as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. O objetivo deste trabalho foi de avaliar o resíduo moído de mexilhão dourado como corretivo da acidez ativa em solos com cultura de cana-de-açúcar através de análises físico químicas. A reatividade das partículas (RE) da amostra foi de 82,51% utilizando peneiras granulométricas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). O poder de neutralização (PN) tomando como padrão o Carbonato de cálcio (CaCO3) foi de 55,39%. O poder relativo de neutralização total (PRNT) do resíduo moído de mexilhão dourado foi de 45,70%. | pt_BR |
dc.description.abstract | The golden mussel (Limnoperna fortunei, Dunker, 1857), bivalve mollusk of the family Mytilidae fresh water, originating in East Asian countries, was introduced by ballast water of ships from that region in South America in the early 1990s. His presence became evident also in Brazil, reaching the South, Southeast and Midwest. This work aims at evaluating the residue crushed of golden mussel as a corrective of active acidity of soil with the culture of cane sugar through physical and chemical analysis. The reactivity of particles (RE) of the sample was 82.51% using ABNT sieve granulometric (Brazilian Association of Technical Standards). The power of neutralization (PN) taking defaults to the calcium carbonate (CaCO3) was 55.39%. The relative power of total neutralization (PRNT) of the residue crushed of golden mussel was 45.70%. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 177 | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade da utilização de resíduo moído de mexilhão dourado (Limmnoperna fortunei, Dunker, 1857) como corretivo da acidez em solo canavieiro | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Biocombustíveis_2011_Andréia Meiado Chiarioni_Estudo da viabilidade da utilização de resíduo....pdf Restricted Access | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.