Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PERETTO, Lincon Moreira | - |
dc.contributor.author | BORBA, Keila Jamile | - |
dc.contributor.author | COSTA, Natalie Moreira da | - |
dc.contributor.other | FURGERI, Sérgio | - |
dc.contributor.other | MELIKARDI, Anelissa Castilho Gerth | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T17:43:07Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T17:43:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.citation | BORBA, Keila Jamile; COSTA, Natalie Moreira da. Sistema integrado de gestão de estágio - SIGE, 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21205 | - |
dc.description.abstract | Visando a importância do estágio supervisionado contido na grade curricular dos cursos das Faculdades de Tecnologia do estado de São Paulo, regulamentado pela Lei Federal 11.788 e por uma portaria da instituição de ensino, enfrenta algumas dificuldades devido à ausência de um sistema informatizado para o controle dos contratos de estágio, interferindo na sua gestão. Dessa forma, esse projeto tem como objetivo desenvolver um sistema web para auxiliar na gestão dos contratos de estágio entre a instituição e as empresas, bem como no gerenciamento dos convênios entre ambos e o acompanhamento do desempenho dos estudantes. A base da pesquisa utilizada é a experimental, que foca na investigação do objeto de estudo selecionado, analisa as possíveis variáveis que refletem no objeto em questão, buscando identificar formas distintas de controle e sua relevância sob tal objeto. Por fim, foi desenvolvida uma aplicação web, utilizando como principais tecnologias a biblioteca React, a linguagem JavaScript para o front-end, a linguagem Python para o back-end e o banco de dados PostgreSQL. A aplicação desenvolvida foi validada por meio de um formulário eletrônico, distribuído para um grupo de 24 usuários, sendo 14 estudantes da FATEC-Indaiatuba e 10 usuários não relacionados com a faculdade, mas são indivíduos que utilizam sistema de gestão em suas rotinas diárias. A avaliação gerou um resultado satisfatório por parte dos usuários, sendo considerada excelente por 87,5% dos usuários, com uma nota de final de avaliação final de 9,4 por esses avaliadores. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Convênio | pt_BR |
dc.subject | Estágios | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Sistema integrado de gestão de estágio - SIGE | pt_BR |
dc.title.alternative | Integrated internship management system - SIGE | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KEILA JAMILE BORBA E NATALIE MOREIRA DA COSTA.pdf Restricted Access | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.