Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SCUOTTO, Sérgio | - |
dc.contributor.author | SILVA, Maycon Almeida da | - |
dc.contributor.other | RODRIGUES, Talita Annunciato | - |
dc.contributor.other | CANTARELLI JUNIOR, João | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T18:29:46Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T18:29:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-20 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Maycon Almeida da. Percepções e impactos aos empregados da região de Indaiatuba/SP, após o advento da Lei n. 13.467/2017, que alterou a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20847 | - |
dc.description.abstract | No Governo de Getúlio Vargas, foi sancionada em 1943 a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com o objetivo de reunir todas as legislações trabalhistas vigentes em um só diploma; concretizada pelo Decreto-Lei n. 5.452 de 1943, para facilitar as regulamentações das relações de trabalho e proteção dos trabalhadores. Com o tempo a CLT foi sofrendo alterações, geralmente melhorando os direitos dos trabalhadores. No entanto a alteração mais significativa, foi dada pela promulgação da Lei n. 13.467 de 13 de julho de 2017, que ficou conhecida informalmente como Reforma Trabalhista, que trouxe insegurança jurídica, polêmicas e dúvidas em seu conteúdo, principalmente para a classe dos trabalhadores. Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo sobre os possíveis impactos da reforma nas relações de emprego e evidenciar as percepções dos empregados da cidade de Indaiatuba. Para isso, foram destacadas as principais mudanças trazidas pela doravante chamada Reforma Trabalhista de 2017 e realizada uma pesquisa por amostragem, com o método de abordagem quantitativo, por meio de questionário aplicado a trabalhadores daquele munícipio. O resultado deste estudo será a análise desta pesquisa, o qual demonstrará as percepções e os possíveis impactos que esta mudança legislativa trouxe aos trabalhadores de Indaiatuba, perante a referida Reforma Trabalhista, podendo haver assimilação favorável ou desfavorável, em face das mudanças nas normas trabalhistas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Reforma trabalhista | pt_BR |
dc.subject | Mudança organizacional | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Percepções e impactos aos empregados da região de Indaiatuba/SP, após o advento da Lei n. 13.467/2017, que alterou a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) | pt_BR |
dc.title.alternative | Perceptions and impacts on employees in the Indaiatuba/SP region, after the advent of Law no. 13,467/2017, which changed the CLT (Consolidation of Labor Laws) | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAYCON ALMEIDA DA SILVA.pdf Restricted Access | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.