Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Paulo André de | - |
dc.contributor.author | PADOVAN, Glória Aline | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T13:44:07Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T13:44:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | PADOVAN, Glória Aline. Aplicação de conceitos de teoria das filas na melhoria do atendimento no setor público, 2016. Artigo científico (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20602 | - |
dc.description.abstract | Filas são um dos principais gargalos no atendimento em serviços públicos. Em uma agência da Previdência Social na cidade de Botucatu foi realizado um estudo durante o mês de janeiro de 2016, utilizando a Teoria das Filas. Este trabalho teve como objetivo analisar os serviços de atendimento à população de uma instituição pública, levantando informações sobre o processo de chegada e atendimento dos usuários e, consequentemente, propondo alternativas para melhoria na qualidade dos atendimentos. Os parâmetros definidos utilizaram dados de nove horas diárias de atendimento, no decorrer de um mês. Posteriormente, tais dados foram agrupados em quatro semanas, obtendo-se indicadores como o ritmo de chegada; ritmo médio de atendimento; número médio de clientes no sistema, número médio de clientes na fila, tempo médio de espera na fila que serviram para análise de desempenho do sistema. O valor médio dos intervalos indicou um maior intervalo na terceira semana com 13 minutos em média, ou seja, onde ocorreu maior ociosidade do sistema. O menor intervalo foi na quarta semana, com 0,9 minutos. Este indicativo pode ser útil para campanhas de orientação ao usuário, recomendando-se evitar a última semana do mês e recomendando-se a terceira semana do mês. Conclui-se que a utilização da Teoria das Filas contribuiu para modelar o processo de atendimento de usuários e buscar sua eficiência, diminuindo a ociosidade e apresentando formas de melhorar a alocação de recursos nas operações de atendimento. | pt_BR |
dc.description.abstract | Queues are one of the main bottlenecks in public customer services. In order to improve public customer services in a Social Security Agency, in Botucatu, SP, Brazil, it was carried out a research during the month of January, 2016, using Queue Theory. This study aimed at contributing to improve customer services for this public institution at Social Security Section considering information from arrival and services thus proposing better quality alternatives for services. Defined parameters used data from nine daily hours and forty-five hours of weekly service obtaining indicators such the rate of arrival, average rate of attendance, average customer number in the system, the average customer number in queue, average queue waiting time which served for system performance analysis. Interval average values indicated a longer interval on third week with 13 minutes on average being the highest system idleness. The lowest interval occurred on the fourth week with 0,9 minutes. This indicator can be useful for customer guidance campaigns recommending the user to avoid the last week of the month and recommending to the third week of the month. It was observed that the use of the Theory of Queues contributed to observe public customer service process and seek for more efficiency thus reducing idleness and presenting ways to improve resource allocation in customer public services. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 112 | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa operacional | pt_BR |
dc.subject | Teoria das filas | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Aplicação de conceitos de teoria das filas na melhoria do atendimento no setor público | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GLÓRIA ALINE PADOVAN.pdf | Aplicação de conceitos de teoria das filas na melhoria do atendimento no setor público | 124.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.