Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20541Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FANTIN, Bernadete Rossi Barbosa | - |
| dc.contributor.author | UENO, Delfino | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-01T11:55:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-01T11:55:27Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.citation | UENO, Delfino. Segurança dos meios de locomoção na cidade de Botucatu: comparativo entre os anos 2012 e 2016, 2016. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20541 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho foi elaborar parâmetros para escolher e analisar diferentes tipos de meios de locomoção que ofereça maior segurança aos usuários. O crescimento acelerado das cidades nos dias de hoje, com o aumento do poder de compra da população, elevou a circulação de veículos pelas ruas. Os carros, ônibus, caminhões, motos, todos transitando com velocidades variadas, onde o sistema viário está em colapso. Um dos requisitos que passa despercebido é o medo que algumas pessoas apresentam quando precisam transitar pelas ruas, seja a pé ou com algum meio de locomoção. Isso ocorre devido à falta de segurança dos veículos, as condições viárias, estado físico e emocional dos motoristas. Portanto, a segurança deve ser levada em conta no planejamento das cidades e do tráfego do trânsito, por meio de tomada de decisões, de estudos nas áreas de educação, esforço legal e engenharia. O presente trabalho pretendeu analisar a segurança dos meios de locomoção na cidade de Botucatu sob a ótica do usuário através de uma pesquisa direta e fechada, visando estabelecer um comparativo entre os anos de 2012 e 2016. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Segurança no transito | pt_BR |
| dc.subject | Transporte | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Segurança dos meios de locomoção na cidade de Botucatu: comparativo entre os anos 2012 e 2016 | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DELFINO UENO.pdf Restricted Access | Segurança dos meios de locomoção na cidade de Botucatu: comparativo entre os anos 2012 e 2016 | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.