Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PIERRE, Fernanda Cristina | - |
dc.contributor.author | BASQUES, Felipe Rodrigues | - |
dc.contributor.other | TARRENTO, Gilson Eduardo | - |
dc.contributor.other | GAMBARATO, Renato Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T14:10:37Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T14:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.citation | BASQUES, Felipe Rodrigues. Aplicação da ferramenta DMAIC na redução do retrabalho na montagem de poltronas de uma encarroçadora de ônibus, 2013. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20507 | - |
dc.description.abstract | O mercado mundial está cada vez mais competitivo e, dentro deste contexto, as empresas objetivam reduzir custo, aumentar produtividade e qualidade, entre outras melhorias em seus processos. Assim sendo, elas buscam se adaptar as novas exigências do mercado, com aumento da efetividade nas suas operações através da implementação de boas práticas de gestão, criando um método confiável e que se sustente em fatos e dados, não no empirismo. Este presente trabalho referiu-se a aplicação do DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) somado as ferramentas da qualidade na busca da redução do retrabalho no processo de montagem de poltronas injetadas em uma indústria encarroçadora de ônibus. As metodologias aplicadas resultaram em um êxito na redução do retrabalho da empresa em questão, atingindo 90,35%. | pt_BR |
dc.description.abstract | The world market is increasingly competitive and, within this context, companies aim to reduce cost, increase productivity and quality, among other improvements in their processes. Therefore, they seek to adapt to new market requirements with increased effectiveness in their operations through the implementation of best management practices, creating a reliable method that stands on facts and data, not empiricism. This present paper referred to the implementation of the DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) added quality tools in the quest to reduce rework in the process of assembly seats injected into an industry bus company. The methodologies applied resulted in a success in reducing the rework of the company in question, reaching 90,35%. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 112 | pt_BR |
dc.subject | Transporte coletivo | pt_BR |
dc.subject | Produção industrial | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Aplicação da ferramenta DMAIC na redução do retrabalho na montagem de poltronas de uma encarroçadora de ônibus | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FELIPE RODRIGUES BASQUES.pdf | Aplicação da ferramenta DMAIC na redução do retrabalho na montagem de poltronas de uma encarroçadora de ônibus | 286.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.