Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TARRENTO, Gilson Eduardo | - |
dc.contributor.author | SILVA, Claudemir Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T20:09:07Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T20:09:07Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Claudemir Roberto. Proposta para elaboração de um metodologia para análise de ocorrências de campo na área industrial, 2011. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20295 | - |
dc.description.abstract | O atendimento aos clientes e suas solicitações se tornam, a cada dia um requisito obrigatório e diferenciado no momento de decisão de compra de um produto. Para as montadoras de carrocerias, a busca de informações de campo, principalmente sobre o produto, nem sempre é fácil, com isso as montadoras desenvolvem, junto aos mercados que atuam representantes de peças e serviços, assim é possível atender os clientes de uma maneira rápida e eficiente. Os atendimentos são para unidades dentro e fora do período de garantia, e também para defeitos de fabricação ou montagem. As informações coletadas nestes atendimentos chegam principalmente através de e-mails em planilhas de Excel. Entretanto, infelizmente não há uma metodologia que mensure de maneira lógica as ocorrências de campo. Portanto, mostrando que o diferencial pode ser um dos pontos mais importantes dos gestores no momento da tomada de decisão, pois envolve principalmente custo de manutenção e afeta diretamente a qualidade do produto e a lucratividade da empresa. Assim constata-se a relevância de pesquisas que identifiquem como as montadoras de carrocerias têm tratado o tema em questão. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para análise de ocorrências de campo, concatenando os dados de uma maneira clara e objetiva através de um sistema totalmente desenvolvido para a empresa objeto desta pesquisa, onde os atendimentos são registrados em um sistema denominado “Fatiz 1.0” este sistema é on-line e recolhe todas as informações sobre os atendimentos de todos os representantes, através de banco de dados, códigos de falhas e tempo padrão para as operações de reparos. O método permiti que as estatísticas possam apoiar na qualidade do atendimento a clientes, combatendo possíveis falhas de montagem e processos e ao mesmo tempo gera informações privilegiadas que podem ser utilizadas pela área comercial junto aos clientes em um momento de decisão. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 112 | pt_BR |
dc.subject | Serviço ao cliente | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Proposta para elaboração de um metodologia para análise de ocorrências de campo na área industrial | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CLAUDEMIR ROBERTO SILVA.pdf | Proposta para elaboração de um metodologia para análise de ocorrências de campo na área industrial | 4.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.