Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19894
Title: | Ciência de Dados para micro e pequenas empresas |
Other Titles: | Data Science for micro and small businesses |
Authors: | OLIVEIRA, Sarah Keith Pereira de BERTIPAGLIA, Wesley Duarte Pereira |
Advisor: | DUCATTI, José Alexandre |
Other contributor: | SIMONATO, Adriano Luís CAMILO, Vinícius Francisco |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Análise de dados;Administração de microempresas;Tomada de decisão;Estratégia organizacional |
Issue Date: | 30-Nov-2023 |
Publisher: | 121 |
Citation: | OLIVEIRA, Sarah Keith Pereira de; BERTIPAGLIA, Wesley Duarte Pereira. Ciência de Dados para micro e pequenas empresas. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2023. |
Abstract: | No cenário empresarial em constante evolução, as micro e pequenas empresas (MPEs) enfrentam desafios significativos para se manterem competitivas. No entanto, a ciência de dados emergiu como uma ferramenta poderosa para auxiliar essas empresas a enfrentar esses obstáculos e prosperar em um ambiente cada vez mais complexo. Este artigo explora como a ciência de dados pode ser aplicada de maneira estratégica pelas MPEs, capacitando-as a tomar decisões embasadas em dados, identificar oportunidades de mercado, aprimorar seus processos internos, otimizar recursos e impulsionar o crescimento sustentável e a eficiência operacional. In the constantly evolving business landscape, micro and small companies (MSE) face significant challenges to remain competitive. However, data science has emerged as a powerful tool to help these companies overcome these obstacles and thrive in an increasingly complex environment. This article explores how data science can be strategically applied by MSEs, enabling them to make data-driven decisions, identify market opportunities, improve their internal processes, optimize resources and drive sustainable growth and operational efficiency. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19894 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informaticanegocios_2023_2_sarahkeithpereiradeoliveira_cienciadedadosparamicroepequenasempresa.pdf | 255.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.