Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19691
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CHAIM, Daniel Faria | - |
dc.contributor.author | VIEIRA, Anacely Gomes Pessoa | - |
dc.contributor.author | PIRES, Dayane Resende | - |
dc.contributor.author | LOPES, Jenifer Amanda de Jesus Meireles | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, Maria Clara de Siqueira | - |
dc.contributor.author | SILVA, Roberta Lima Monteiro da | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T21:07:47Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T21:07:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-02 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Anacely Gomes Pessoa; PIRES Dayane Resende; LOPES, Jenifer Amanda de Jesus Meireles; CARVALHO Maria Maria Clara de Siqueira; SILVA, Roberta Lima Monteiro da. Estudo de viabilidade da franquia InterAg, 2021. Estudo de Viabilidade (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira) - Faculdade de Tecnologia Prof João Mod. Guaratinguetá, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19691 | - |
dc.description.abstract | Será apresentado o estudo de viabilidade de uma franquia da InterAg com uma possível instalação na cidade de Guaratinguetá – SP, com a finalidade de analisar os investimentos realizados em criptomoedas que atualmente está em crescimento no mercado. Para a sua abertura foi necessário à captação de recursos de terceiros com objetivo de quitar os investimentos iniciais necessários. Após a interpretação de dados bibliográficos e análise do mercado, foi possível a constatação de uma concreta situação econômica e mercadológica, a qual nos possibilitou entender o seu público-alvo e a realizar projeções financeiras, para o período de 3 anos. Levando em consideração dados macroeconômicos, microeconômicos e o mercado de criptomoedas, onde a empresa se enquadra, foi possível a criação de cenários sólidos e a elaboração de uma análise estratégica, através de ferramentas, como análise SWOT, com o intuito de adquirir um melhor desempenho na implantação da franquia.The feasibility study of an InterAg franchise will be presented with the possible location in the city of Guaratinguetá - SP with the purpose of dissolving the cryptocurrency investments that are currently high in the crypto-active market. For its opening it was necessary to raise funds from third parties in order to pay off the necessary initial investments. After the interpretation of bibliographic data and market analysis, it was possible to verify a concrete economic and market situation, which allowed us to understand its target audience and make financial projections for the period of 3 years. Taking into account macroeconomic and microeconomic data, and the cryptoactive market, where the company fits, it was possible to create solid scenarios and develop a strategic analysis, through tools such as SWOT analysis, in order to acquire a better performance in the implementation of the franchise. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 106 | pt_BR |
dc.subject | Análise financeira | pt_BR |
dc.subject | Franquia | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade da franquia interage | pt_BR |
dc.type | Plano de Negócios | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestao_financeira_2021_2_anacely_gomes_pessoa_vieira_estudo_de_viabilidade_da_franquia_integ.pdf Restricted Access | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.