Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Marildo Domingos da | - |
dc.contributor.advisor | CARLSON FILHO, Carlos Magnus | - |
dc.contributor.author | FORCATO, Gabriela Hebeler | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, William da Silva | - |
dc.contributor.other | CALDEIRA, Carlos Alípio | - |
dc.contributor.other | TERÊNCIO, Luiz Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T18:52:19Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T18:52:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-09 | - |
dc.identifier.citation | FORCATO, Gabriela Hebeler; RODRIGUES, William da Silva. Banco pessoal: aplicativo de controle financeiro pessoal 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19597 | - |
dc.description.abstract | O controle de financeiro tem se tornado cada dia mais difícil pela quantidade de recursos que ele exige, este estudo considerou essa dificuldade para auxiliar o usuário a ser seu próprio gestor financeiro e planejar e controlar seus gastos e planos futuros. O aplicativo Banco Pessoal para aparelho móvel desenvolvido nesse trabalho, facilita a realização inserções e edições de seus gastos e planejamentos dos gastos mensais, emergências, investimentos e poupanças, por parte do usuários, tudo isso de uma maneira prática, assim para o alcance do objetivo utilizou-se a plataforma Flutterflow, tendo em vista que ela permite a criação tanto de aplicativos para dispositivos móveis e aplicações web, e também criar aplicativos para Android e para iOS de forma unificada, desta maneira o aplicativo desenvolvido terá a possibilidade de atingir uma ampla gama de usuários. | pt_BR |
dc.description.abstract | Financial control has become increasingly difficult due to the amount of resources it requires, this study considered this difficulty to help the user to be their own financial manager and plan and control their expenses and future. The Banco Pessoal application for mobile devices developed in this work, makes it easier for users to enter and edit their expenses and plan monthly expenses, emergencies, investments and savings, all in a practical way, thus achieving the objective the Flutterflow platform was used, considering that it allows the creation of both applications for mobile devices and web applications, and also to create applications for Android and iOS in a unified way, in this way the developed application will have the possibility of reaching a wide range of users. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 121 | pt_BR |
dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Plataforma digital | pt_BR |
dc.subject | Controle financeiro | pt_BR |
dc.subject | Consumidor | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Banco pessoal: aplicativo de controle financeiro pessoal | pt_BR |
dc.title.alternative | Personal bank: personal financial control application | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informaticanegocios_2023_2_gabrielahebelerforcato_bancopessoalaplicativodecontrolefinanceirope.pdf Restricted Access | 712.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.