Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BERNARDES, Alexandre Aparecido | - |
dc.contributor.author | ALVES, Leticia Caçador | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Noeli Leopoldino dos | - |
dc.contributor.author | BORGES, Wallison Nakasato | - |
dc.contributor.other | BERNARDES, Alexandre Aparecido | - |
dc.contributor.other | CARVALHO, Tássia da Silva de | - |
dc.contributor.other | SOUZA, Gustavo Tadeu Moretti de | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T17:34:07Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T17:34:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Leticia Caçador; SANTOS, Noeli Leopoldino dos; BORGES, Wallison Nakasato, 2019. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Informática para internet) - ETEC Professor Armando José Farinazzo, Fernandópolis, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19391 | - |
dc.description.abstract | Nos dias de hoje, uma grande parte da população brasileira possui animais domésticos, segundo a pesquisa IBOPE 44,3% da população possui pelos menos um cachorro, o que equivale a aproximadamente 52,2 milhões de cães e 14,7% possui um gato que e equivale a 22,1 milhões de gatos. Diante desse cenário observasse que há uma grande quantidade de animais que interagem diariamente com seres humanos o que causa o crescimento de casos de doenças, transmitidas por falta de vacinação. Sendo assim, o presente software visa facilitar a vida dos donos desses animais, pois eles terão a possibilidade de gerenciar a carteirinha de vacinação de seu animal, além de possibilitar o agendamento de consulta. | pt_BR |
dc.description.abstract | Today, a large part of the Brazilian population owns domestic animals, according to the IBOPE survey. 44.3% of the population has at least one dog, equivalent to approximately 52.2 million dogs and 14.7% own a cat which equals 22.1 million cats. In view of this scenario, we observed that there are a large number of animals that interact daily with humans, which causes the growth of cases of diseases transmitted by lack of vaccination. Therefore, the present software aims to make life easier for the owners of these animals, since they will be able to manage the vaccination card of their animal, besides making it possible to schedule a consultation. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Informática para Internet | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 138 | pt_BR |
dc.subject | Programas de vacinação | pt_BR |
dc.subject | Animais | pt_BR |
dc.subject | Doenças | pt_BR |
dc.subject | Transmissão de doenças | pt_BR |
dc.subject | Softwares | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | CVACAD: sistema web de controle de vacinas e agendamento de consultas em animais domésticos. | pt_BR |
dc.title.alternative | CVACAD: web system for controlling vaccines and scheduling appointments for domestic animals. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SISTEMA WEB DE CONTROLE DE VACINAS.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.