Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOUSA, Marco Antônio Baptista de | - |
dc.contributor.author | SOJO, Gabriel Martins | - |
dc.contributor.author | PEIXOTO, Gabriel Lucas | - |
dc.contributor.author | MONTEIRO, Raphael Araújo | raújo |
dc.contributor.author | VIEIRA, William Lima | - |
dc.contributor.other | ZAMBONI, Marcos Vagner | - |
dc.contributor.other | MENDES, Renan Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T13:16:20Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T13:16:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | LUCAS PEIXOTO, Gabriel; MARTINS SOJO,Gabriel; ARAUJO MONTEIRO, Raphael; LIMA VIEIRA,William. Abastecimento por meio de agv monitorado po sistema supervisório. 2023. Trabalho de curso ( Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial) - Faculdade de Tecnologia " Adib Moisés Dib". São Bernardo do Campo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19230 | - |
dc.description.abstract | Este projeto propõe automatizar a reposição de peças em sistemas de abastecimento por meio de AGV (Automated Guided Vehicle – Veículo Autoguiado) monitorado por sistema supervisório, para que ocorra de forma eficiente e objetiva. Neste contexto, o presente trabalho visa apresentar como solução um protótipo utilizando uma placa ESP8266 em uma planta, onde será monitorado se há peças nas estações de trabalho e esses dados serão enviados a outra placa ESP32 de um AGV por meio da comunicação wi-fi, para que seja realizado o abastecimento quando necessário. Esse processo será monitorado por um sistema supervisório em tempo real que irá se comunicar com a placa ESP8266 da planta, gerando dados de consumo das estações, status do AGV, gráficos com base nos dados armazenados e através de análises será possível promover melhorias para o processo. Serão aplicados conceitos em redes industriais, programação e técnicas em melhorias contínuas de processos que vem sendo implantadas no mercado nos últimos anos. As indústrias passam muitas vezes por mudanças atreladas ao seu processo produtivo, porém alguns indicadores como custo, flexibilidade, confiabilidade, qualidade e rapidez na linha de produção são de extrema relevância, fazendo necessário que processos sejam automatizados | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 126 | pt_BR |
dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
dc.subject | Automação e controle de processo | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Abastecimento por meio de AGV monitorado por sistema supervisório | pt_BR |
dc.type | monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R041_FINAL_ABASTECIMENTO POR MEIO DE AGV MONITORADO POR SISTEMA SUPERVISÓRIO.pdf | sistema supervisório | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.