Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GOVONI, Valter Cesar | - |
dc.contributor.author | CERVANTES, Daniel Pereira | - |
dc.contributor.author | LORENZETTI, Vinícius | - |
dc.contributor.author | TEÓFILO, Diego de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T17:29:44Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24T17:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | CERVANTES, Danilo Pereira et al. Ponto de ônibus autossustentável, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso( Curso Técnico em Eletrotécnica) - Etec Paulino Botelho, São Carlos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19136 | - |
dc.description.abstract | O trabalho apresenta a ideia de oferecer um Ponto de ônibus Autossustentável, com objetivo de aplicar os conhecimentos adquiridos de todas as disciplinas do curso de Técnico em Eletrotécnica. O projeto consiste em um ponto de ônibus que utiliza a energia do sol através da tecnologia fotovoltaica por placas solares, transformando essa energia e transportando a através de componentes eletrônicos até uma bateria. Ao longo do processo de construção, utilizamos materiais reaproveitados para a construção da estrutura do ponto de ônibus, software CAD para elaboração do projeto elétrico, o que melhorou o aprendizado adquirido durante o curso e estimulou o trabalho em equipe e vários desafios foram superados. | pt_BR |
dc.description.abstract | This report presents the idea of offering a self-sustainable bus stop, with the aim of applying the knowledge acquired from all subjects of the Electrical Technician Course. The project consists of a bus stop that uses energy from the sun through photovoltaic technology using solar panels, transforming this energy and transporting it through electronic components to a battery. Throughout the construction process, we used reused materials to build the structure of the bus stop, CAD software for preparing the electrical project, which improved the learning acquired during the course and encouraged teamwork and several challenges were overcome. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Eletrotécnica | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 091 | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Ônibus | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Ponto de ônibus autossustentável | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC-PONTO DE ÔNIBUS AUTOSSUSTENTÁVEL-24.pdf | 947.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.