Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18828
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BATTISTI, Viviane Di | - |
dc.contributor.author | MARTINS, Luana Soares | - |
dc.contributor.other | LIMA, Vilma Maria de | - |
dc.contributor.other | FRAGOSO, Carlos Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T13:26:07Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T13:26:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Luana Soares. Relatório tecnológico de proposição de solução/melhoria na implantação de KPIs para auxiliar no atraso da entrega dos insumos no processo inbound, 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Logística Aeroportuária) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18828 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo implantar uma proposta de melhoria para a solução do atraso na entrega de insumos do processo inbound da cadeia logística de eletrônicos com ênfase no produto tablet, através da ferramenta de marketing KPI de customer experience. O ramo logístico necessita de extrema excelência nos serviços prestados, evitando erros e construindo um trabalho consistente, o marketing aplicado a cadeia de suprimentos colabora para que tudo ocorra normalmente, explorando, criando e entregando valor para satisfazer as necessidades do público – alvo. Dessa forma foi possível analisar e notar a importância do marketing para o ramo logístico. O customer experience, por meio do relacionamento com consumidor, possibilitou que a empresa realizasse um suporte adequado para os seus clientes, entendendo o problema e dificuldades que são enfrentadas no processo, atendendo o mais rápido possível e eliminando gargalos na operação. Através da pesquisa exploratória realizada, foi possível coletar dados para a realização do relatório. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística Aeroportuária | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos eletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Consumidor | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de suprimentos | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Relatório tecnológico de proposição de solução/melhoria na implantação de KPIs para auxiliar no atraso da entrega dos insumos no processo inbound | pt_BR |
dc.title.alternative | Technological report proposing a solution/improvement in the implementation of KPIs to assist in the delay in the delivery of inputs in the inbound process | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luana Soares Martins.pdf Restricted Access | 787.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.