Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TOSO JÚNIOR, Reinaldo | - |
dc.contributor.author | GONÇALVES, Pedro Henrique da Luz Frutuoso Picarelli | - |
dc.contributor.other | CLAUSS, Sérgio Donisete | - |
dc.contributor.other | RODRIGUES, Talita Annunciato | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T18:23:34Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T18:23:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-13 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Pedro Henrique da Luz Frutuoso Picarelli. Relatório tecnológico de proposição de solução/melhoria processo interno da cadeia logística de automóveis com ênfase no produto painel de instrumentos, 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Logística Aeroportuária) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18733 | - |
dc.description.abstract | Considerando a necessidade dos processos produtivos das cadeias logísticas do século XXI, bem como a constante evolução na maneira de se produzir dentro da operação e visando a busca por um processo eficiente e eficaz o qual dita se uma empresa terá bons resultados ou não dentro do mercado, este relatório tem como sua missão trazer para o leitor uma proposta de melhoria ou solução para um potencial problema desenvolvido em seu relatório anterior de modelagem de processo, no qual através da metodologia MASP pode-se chegar a 3 principais causadores de problema, sendo: falta de programação da chegada da matéria prima, excesso de itens parado no chão de fábrica e a superprodução, isso dentro da cadeia logística do setor automotivo no processo interno (produtivo) de uma organização, trazendo consigo a coleta de informações e embasamento teórico para poder contextualizar uma proposta de melhoria, utilizando a tecnologia da informação através de um sistema MRP (Material requirement planning) para aplicar uma mudança dentro da operação, demonstrando os potenciais ganhos para o planejamento e controle da produção bem como os desafios que o cercam em sua implantação e manutenção ao longo do tempo, visando assim demonstrar como é importante para uma organização o uso da tecnologia da informação para melhorar seu processo produtivo atingindo ganhos de competitividade e levando o processo para os tempos atuais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística Aeroportuária | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Logística (administração) | pt_BR |
dc.subject | Competitividade | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Processo | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Relatório tecnológico de proposição de solução/melhoria processo interno da cadeia logística de automóveis com ênfase no produto painel de instrumentos | pt_BR |
dc.title.alternative | Technological report proposing a solution/improving the internal process of the automobile logistics chain with emphasis on the instrument panel product | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Henrique da Luz Frutuoso Picarelli Gonçalves.pdf Restricted Access | 588.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.