Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1869| Title: | Sistemas de gerenciamento de banco de dados em tempo real |
| Other Titles: | Real-time database management systems |
| Authors: | CARIOCA, Rodrigo Lúcio |
| Advisor: | CAVALCANTE, Wagner Siqueira |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Banco de dados |
| Issue Date: | 25-Jun-2007 |
| Publisher: | 004 |
| Citation: | CARIOCA, Rodrigo Lucio. Sistemas de gerenciamento de banco de dados em tempo real, 2007. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Processamento de dados) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2007 |
| Abstract: | Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados em Tempo-real (SGBD-TR) são sistemas que apresentam as características necessárias para expressar e manter dados e transações com restrições lógicas e temporais. As características adicionais presentes nos SGBD-TR introduzem a necessidade de desenvolver novas técnicas para modelagem conceitual, controle de concorrência que considere aspectos entre outras. Além disso, pesquisas sobre linguagem de consulta para SGBD-TR estão sendo desenvolvidas atualmente em larga escala por pesquisadores de todo o mundo, devido ao surgimento de novas aplicações que possuem características envolvendo o tratamento de fluxo contínuo de dados. |
| URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1869 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20071S_CARIOCARodrigo_TCCPD08290001.pdf Restricted Access | 20.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.