Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18660
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOUZA, Deyse Sene de Melo | - |
dc.contributor.author | GRILO, Anderson Joaquin | - |
dc.contributor.author | TOLEDO, Bruno Raphael Matias de | - |
dc.contributor.author | LEMOS, Carlos Otavio Silva | - |
dc.contributor.author | SANTIAGO JÚNIOR, Marcus Vinícius da Silva | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Silvia Helene Aparecida da Silva | - |
dc.contributor.author | SILVA, Yasmin Caroline Assis da | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T22:05:02Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T22:05:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | GRILO, Anderson Joaquin; TOLEDO, Bruno Raphael Matias de; LEMOS, Carlos Otavio Silva; SANTIAGO JÚNIOR, Marcus Vinícius da Silva; OLIVEIRA, Silvia Helene Aparecida da Silva; SILVA, Yasmin Caroline Assis da. A evolução da tecnologia no transporte de carga. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Logística) - Etec Padre Carlos Leôncio da Silva, Lorena, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18660 | - |
dc.description.abstract | A evolução tecnológica é essencial no transporte de mercadorias e na logística. Desde o início, a logística desempenhou um papel importante nas operações militares e mais tarde nas empresas para melhorar a eficiência e reduzir custos. Atualmente, o setor logístico enfrenta mudanças significativas com o advento da Indústria 4.0 e a utilização de tecnologias avançadas. Os principais modais de transporte no Brasil incluem rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo, cada um com suas características e aplicações específicas. O modal rodoviário é o mais utilizado no país, representando mais de 60% do transporte de cargas. A ferrovia é eficiente no transporte de grãos e minério de ferro. E a rota aquaviária é adequada para viagens em hidrovias, como rios e oceanos, enquanto a rota aérea é rápida, embora mais cara. A tecnologia desempenha um papel na modernização do transporte de mercadorias. Incluindo sistemas de rastreamento GPS, telemetria, gerenciamento de frota, Internet das Coisas (IoT), análise de big data, veículos autônomos, blockchain, realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR). Essas tecnologias melhoram a eficiência, a segurança e a transparência nas operações de transporte. Os desenvolvimentos também estão impactando o setor de transportes com a automação e a crescente adoção de veículos autônomos. O Blockchain está revolucionando a segurança e a transparência nas cadeias de abastecimento, enquanto a AR e a VR têm aplicações em vários setores, incluindo entretenimento e educação. | pt_BR |
dc.description.abstract | Technological evolution is essential in the transport of goods and logistics. From the beginning, logistics played an important role in military operations and later in businesses to improve efficiency and reduce costs. Currently, the logistics sector is facing significant changes with the advent of Industry 4.0 and the use of advanced technologies. The main modes of transport in Brazil include road, rail, waterway and air, each with its specific characteristics and applications. The road mode is the most used in the country, representing more than 60% of cargo transport. The railway is efficient in transporting grain and iron ore. And the water route is suitable for traveling on waterways such as rivers and oceans, while the air route is fast, although more expensive. Technology plays a role in modernizing freight transport. Including GPS tracking systems, telemetry, fleet management, Internet of Things (IoT), big data analytics, autonomous vehicles, blockchain, augmented reality (AR) and virtual reality (VR). These technologies improve efficiency, safety and transparency in transportation operations. Developments are also impacting the transportation sector with automation and the growing adoption of autonomous vehicles. Blockchain is revolutionizing security and transparency in supply chains, while AR and VR have applications across multiple sectors, including entertainment and education. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 240 | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | A evolução da tecnologia no transporte de carga | pt_BR |
dc.title.alternative | The evolution of technology in freight transport | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
logistica_2023_3_andersonjoaquingrilo_evolucaodatecnologianotransporte.pdf Restricted Access | 135.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.