Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18516
Título: | Pandemia e serviços socioassistenciais de proteção básica no CRAS VI da cidade de Indaiatuba |
Título(s) alternativo(s): | Pandemic and basic protection social assistance services at CRAS VI in the city of Indaiatuba |
Autor(es): | ANDRADE, Viviane Maria de |
Orientador(es): | DORIA, Valdinette |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Assistência social;Planejamento estratégico;Pandemias |
Data do documento: | Jun-2022 |
Editor: | 105 |
Referência Bibliográfica: | ANDRADE, Viviane Maria de. Pandemia e serviços socioassistenciais de proteção básica no CRAS VI da cidade de Indaiatuba, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2022. |
Resumo: | Desde o início da pandemia que desencadeou a maior crise sanitária mundial dos últimos tempos, é possível acompanhar as mudanças que vêm ocorrendo na vida das pessoas, em especial da população brasileira, que foi fortemente afetada pela falta de planejamento do governo para lidar com a situação. Para garantir seu sustento e o sustento de sua família, a população tem recorrido aos recursos de ajuda disponíveis. Neste sentido este projeto de pesquisa visa entender o aumento dos atendimentos e a mudança no perfil dos usuários da Assistência Social de Proteção Básica do bairro Campo Bonito da cidade de Indaiatuba. Tem por objetivo também, entender como o CRAS VI se organizou para atender o aumento das demandas. A fundamentação teórica deste projeto aborda os assuntos Assistência Social, pandemia Covid-19 e planejamento estratégico. Para atingir os objetivos estabelecidos foram realizadas análise de questionário, aplicado aos usuários do serviço público municipal de proteção básica da cidade de Indaiatuba do Parque Campo Bonito e foram analisados também os dados fornecidos pelo gerente dos CRAS VI, sr. José Paulo Diniz. Os resultados do trabalho mostraram que a pandemia desencadeou um aumento na procura por atendimentos no CRAS VI e que a maior parte dos usuários entrevistados foram atendidos com cesta básica durante o período da pandemia, ainda foi possível verificar nos resultados que a procura por cesta básica foi a demanda principal durante a pandemia e com o aumento dessa procura, o CRAS precisou adaptar-se aos meios disponíveis para realizar os atendimentos e acompanhamentos dos casos. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18516 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Viviane Maria de Andrade.pdf Restricted Access | 856.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.