Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18505
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TOZZI, Cecília | - |
dc.contributor.author | MOSER, Ana | - |
dc.contributor.author | SANTIAGO, Thais | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Gabriela | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Janiele | - |
dc.contributor.author | LEITE, Luan | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Thiago | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T21:48:14Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T21:48:14Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | MOSER, Ana... et al. Logística reversa no lixo eletrônico. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Logística) - Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, Diadema, 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18505 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo explicar de forma clara as consequências do lixo eletrônico no meio ambiente e na saúde humana, a forma correta de seu descarte, e postos de coleta de resíduos tecnológicos. A Logística Reversa é uma aliada importante a esse tema, além de obter lucro para a empresa contribui também para um mundo sustentável, evitando contaminação de lençol freático, poluição do ar, contaminação do solo enfim, contribui para um planeta melhor. Relacionado aos lucros a empresa produz um produto e ao final de tempo de vida útil, esse produto é coletado e retorna para empresa para ser reciclado e transformado num novo produto, retornando ao mercado. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper aims to clearly explain the consequences of e-waste on the environment and human health, the proper way to dispose of his, and collection stations technological waste. The Reverse Logistics is an important ally to this theme, plus a profit for the company also contributes to a sustainable world, avoiding contamination of the groundwater, air pollution, soil contamination ultimately contributes to a better planet. Related to the profits the company produces a product and the end of useful life, this product is collected and returned to the company to be recycled and turned into new product, returning to the market. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 166 | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
dc.subject | Lixo eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Logística reversa no lixo eletrônico | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
logistica_2014_ana_moser_logistica_reversa_no_lixo_eletronico.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.