Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SPIGOLON, Luciana Maria Gasparelo | - |
dc.contributor.author | JANUÁRIO, Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T00:43:15Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T00:43:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-02 | - |
dc.identifier.citation | JANUÁRIO, Carolina | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18309 | - |
dc.description | Artigo apresentado na XIV Fateclog: Sociedade: Presença Feminina, Diversidade, Inclusão Social e Sustentabilidade. Fatec Americana. Americana/SP - Brasil 02 e 03 de Junho de 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | As vantagens da sociedade obtidas com o retorno dos resíduos sólidos de eletroeletrônicos, por meio da logística reversa, para empresas, de onde os mesmos se originaram, evita que os mesmos poluam o meio ambiente (solo, rios, florestas, mares) ou o contaminem. Diante disso, o principal objetivo desse trabalho é conhecer como é realizada a logística reversa dos produtos eletroeletrônicos e qual a importância desta atividade ´para sustentabilidade ambiental. O método para a realização deste trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, cujos dados foram coletados em livros, artigos, periódicos, sites de empresas e legislação. Os resultados mostraram que a logística reversa se apresenta como um instrumento que contribui para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, pois é constituída por um complexo de ações com a finalidade de tornar viável a coleta e o retorno dos resíduos sólidos ao setor industrial para serem aproveitados, em seu ciclo ou em demais ciclos produtivos, ou também, para serem descartados adequadamente, para preservar o meio ambiente e a saúde do ser humano. No Brasil já foram criados, aproximadamente, 3,4 mil pontos de coleta para descarte e destinação adequada do lixo eletroeletrônico, de modo que no ano de 2022, foram destinados corretamente, cerca de 1,3 mil toneladas desses lixos, o qual deixou de ser descartados inadequadamente no meio ambiente segundo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2022). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 280 | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Logística reversa de eletrodomésticos e eletrônicos | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carolina Januário.pdf Restricted Access | 25.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.