Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GUERREIRO, Érico Daniel Ricardi | - |
dc.contributor.author | MAIA, Luciano de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-04T00:25:41Z | - |
dc.date.available | 2024-05-04T00:25:41Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.citation | MAIA, Luciano de Oliveira. Gestão dos estoques utilizando o conceito da manufatura enxuta, 2009. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18265 | - |
dc.description.abstract | A gestão de estoques é um assunto vital e, frequentemente, absorve parte substancial do orçamento operacional de uma organização. Como eles não agregam valores aos produtos, quanto menor o nível de estoques com que um sistema produtivo conseguir trabalhar, mais eficiente será. A eficiência na gestão dos estoques pode criar uma diferença competitiva, melhorando a qualidade, reduzindo os tempos logísticos, diminuindo os custos entre outros fatores. Este trabalho apresenta um estudo de caso realizado na Empresa Aspex, a qual busca migrar do sistema atual de gerenciamento de estoques realizado através do sistema de produção empurrada para o sistema de produção puxada, dentro da filosofia Lean. Foram analisadas e implantadas a gestão de estoques e a programação de fabricação e compras de materiais com o conceito da manufatura enxuta, através do sistema kanban. Foram realizados estudos detalhados de cada material utilizado na produção de dois subconjuntos, organizando e disponibilizando as informações em um banco de dados simples que permite análises rápidas e flexíveis. A técnica utilizada, o PPCP – Plano Para Cada Peça, descreve com precisão como cada peça é tratada desde o fornecedor até o seu ponto de uso, permitindo ter uma programação das compras e fabricações das peças de uma maneira mais precisa, de acordo com a real necessidade de utilização, proporcionando assim um estoque mais preciso e enxuto. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 112 | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de suprimentos | pt_BR |
dc.subject | Controle de estoques | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Gestão dos estoques utilizando o conceito da manufatura enxuta | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUCIANO DE OLIVEIRA MAIA.pdf | Gestão dos estoques utilizando o conceito da manufatura enxuta | 539.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.