Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FEDICHINA, Marcio Antonio Hirose | - |
dc.contributor.author | PEDRAZZI, Ana Carolina Bernardo | - |
dc.contributor.author | MOREIRA, Higor Roberto Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T19:40:20Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T19:40:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.citation | PEDRAZZI, A. C. B.; MOREIRA, H. R. G.; FEDICHINA, M. A. H. Logistica reversa: um estudo de caso da Ong Coopersol. 2022. Artigo de Graduação (Tecnologia em Gestão Empresarial) – Faculdade de Tecnologia Prof. José Camargo, Jales, 2022. Artigo apresentado na IV Jornada Acadêmica, Científica e Tecnológica, 2022, Jales-SP. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17316 | - |
dc.description | Artigo apresentado na IV Jornada Acadêmica, Científica e Tecnológica, 2022, Jales-SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Logística reversa, basicamente, constitui-se na volta do produto consumido como insumo à empresa que o fabricou. Este artigo tem o objetivo central de explicitar a importância do negócio de reciclagem de resíduos sólidos. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo em uma cooperativa da cidade de Jales, que ocorreu no mês de abril. Foi aplicado um questionário com perguntas pré-estabelecidas, norteadoras para a entrevista com a presidente da instituição que faz um trabalho muito importante: além de reciclar, há uma geração de empregos. Por meio de observações e entrevista junto à gestora, foram observados os aspectos da instituição e como ela desenvolve o trabalho de reciclagem. Os resultados mostram que a empresa contribui positivamente para o meio ambiente, para as empresas que precisam fazer a logística reversa como também para a economia local. | pt_BR |
dc.description.abstract | Reverse logistics basically consists of returning the consumed product as an input to the company that manufactured it. This article has the main objective of explaining the importance of the solid waste recycling business. To do so, a field research was carried out in a cooperative in Jales, which took place in April. A questionnaire was applied with pre-established questions, guiding the interview with the president of the institution that does a very important job, in addition to recycling, there is a generation of jobs. Through observations and interviews with the manager, aspects of the institution and how it develops recycling work were observed. The results show that the company contributes positively to the environment, to companies that need to do reverse logistics as well as to the local economy. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 171 | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de suprimentos | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Logistica reversa: um estudo de caso da Ong Coopersol | pt_BR |
dc.title.alternative | Reverse logistic: a case study of Ong Coopersol | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestao_empresarial_2022_1_ana_carolina_bernardo_pedrazzi_logistica_reversa_um_estudo_de_caso_da_ong.pdf | 141.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.