Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FERNANDES, Luís Antônio Galhego | - |
dc.contributor.author | GAMA, Kleber Toledo | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-06T01:07:18Z | - |
dc.date.available | 2024-04-06T01:07:18Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | GAMA, Kleber Toledo. Análise do fluxo produtivo em simulação de uma cabine de pintura de peças primárias, 2006. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17206 | - |
dc.description.abstract | Com todos os avanços que este mundo globalizado tem proporcionado, mas do que nunca as empresas necessitam se adaptar rapidamente as mudanças, seus processos necessitam ser cada vez mais flexíveis e deixam de ser engessados, pois com a velocidade das mudanças e o aumento de novas tecnologias se elas não acompanharem esse ritmo e sua voracidade elas se extinguirão devido à força da concorrência. Dentro desse aspecto é necessário que as empresas encontrem ferramentas mais eficientes para melhores tomadas de decisões, as quais possam auxiliar na gestão, que proporcione menores investimentos e que não atrapalhem seus processos produtivos. Portanto, esse trabalho tenta mostrar que por meio de simulação desenvolvida no software Arena, podem ser criados modelos que se assemelhem ao sistema real de um processo onde encontramos a formação de gargalo e assim nos auxiliar em tomadas de decisões mais precisas no aspecto de investimentos necessários para a área, como a necessidade novas contratações e aquisição de novos recursos, mudanças de layout para o aumento da produção. Esse estudo irá avaliar o processo de pintura de peças primárias de uma empresa do ramo aeronáutico por meio de simulação e avaliar todas as variáveis que interferem nas etapas do processo que visa avaliar o aumento de sua produtividade produção em 25% devido ao aumento nas vendas dos produtos da empresa. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 112 | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Análise do fluxo produtivo em simulação de uma cabine de pintura de peças primárias | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KLEBER TOLEDO GAMA.pdf | Análise do fluxo produtivo em simulação de uma cabine de pintura de peças primárias | 378.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.