Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARAÚJO, João Alberto Borges de | - |
dc.contributor.author | SERNI, Jader Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T13:35:17Z | - |
dc.date.available | 2024-04-01T13:35:17Z | - |
dc.date.issued | 2005-12 | - |
dc.identifier.citation | SERNI, Jader Luiz. Análise da logística reversa de lâmpadas fluorescentes no município de Botucatu, 2005. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17043 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como tema de estudo Logística Reversa que somente agora está sendo visto como item de competitividade estratégica pelas empresas que tem por objeto o retorno de embalagens, materiais, peças e produtos acabados. Alguns produtos têm seu retorno previsto em lei, outros ainda carecem de legislação específica. É o caso das lâmpadas fluorescentes. Estas lâmpadas são altamente poluentes devido ao vapor de mercúrio que contêm em seu interior. Ele é liberado quando partidas contaminando o meio ambiente. Esta pesquisa tem por objetivo levantar o consumo de lâmpadas fluorescentes no municio de Botucatu e verificar o destino que está sendo dado a estas e propor ações para solucionar o problema no município. A metodologia empregada foi de entrevista com 32 grandes consumidores municipais, 16 escolas estaduais, 11 escolas municipais e 4 revendas locais, sendo que estas representaram os consumidores domésticos. O trabalho teve como resultado que 47.518 lâmpadas fluorescentes são descartadas pós consumo de modo inadequado no município o que representa o lançamento de aproximadamente 1 quilo de mercúrio no meio ambiente todos os anos. Resultou também que com um custo irrisório mensal em termos de saúde pública, R$ 2.724,00, o município resolve um problema sério de saúde pública contratando uma empresa para que se faça a descontaminação destas lâmpadas no próprio município à vista de todos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 112 | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Análise da logística reversa de lâmpadas fluorescentes no município de Botucatu | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JADER LUIZ SERNI.pdf | Análise da logística reversa de lâmpadas fluorescentes no município de Botucatu | 384.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.