Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16849
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MONTANHA, Gustavo Kimura | - |
dc.contributor.author | MARQUES, Isabela Hernandes | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T17:57:22Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T17:57:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Isabela Hernandes. Viabilidade econômica da agricultura de precisão , 2018. Artigo científico (Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16849 | - |
dc.description.abstract | Agricultura de precisão (AP) está associada à utilização de aparelhos de tecnologia avançada para avaliar e acompanhar de maneira mais precisa as condições das áreas de atividades agronômicas baseada no princípio da variabilidade do solo e clima e que cresce na medida em que as informações sobre conceitos, técnicas e vantagens chegam ao produtor rural. As tecnologias nela utilizadas detectam, monitoram e orientam homens e mulheres do campo na gestão da propriedade, para melhorar a produtividade, a preservação do meio ambiente e a renda. Utiliza-se um conjunto de conceitos inovadores e desafiadores aos quais interagem fortemente com a otimização da produtividade e menor impacto ambiental. Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se de levantamento bibliográfico com base em produções científicas. Verificou-se possível a viabilidade econômica da adoção da agricultura de precisão no gerenciamento agrícola de diferentes sistemas de produção, constituindo-se assim um importante indicativo do incremento de renda líquida. | pt_BR |
dc.description.abstract | Precision agriculture (AP) is associated with the use of state-of-the-art equipment to more accurately evaluate and monitor the conditions of agronomic activities based on the principle of soil and climate variability and grows as concept information , techniques and advantages reach the rural producer. The technologies used in it detect, monitor and guide men and women in the field in property management to improve productivity, environmental preservation and income. It uses a set of innovative and challenging concepts that interact strongly with optimization of productivity and lower environmental impact. For the development of the work we used a bibliographic survey based on scientific productions. The economic viability of the adoption of precision agriculture in the agricultural management of different production systems was possible, constituting an important indicator of the increase of net income. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 112 | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
dc.title | Viabilidade econômica da agricultura de precisão | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISABELA HERNANDES MARQUES.pdf Restricted Access | Viabilidade econômica da agricultura de precisão | 55.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.