Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CASSEMIRO, Flávia Paes do Amaral | - |
dc.contributor.author | SILVA, Aylane Nascimento da | - |
dc.contributor.author | LUCAS, Gabriel Pepe | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Sofia Iesi do | - |
dc.contributor.author | COUTINHO, Stephany | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T19:48:45Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T19:48:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, A. N. da et al. Níveis de interação: uma análise de sua aplicabilidade no serviço streaming Netflix, 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Marketing) - Escola Técnica Estadual ETEC de Sapopemba (Fazenda da Juta - São Paulo), São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16640 | - |
dc.description.abstract | Este artigo é uma investigação acerca da interação enquanto ferramenta capacitadora das instituições em um contexto de hiper conectividade social. Destaca-se o papel inegável que as Relações Públicas estabelecem para orientar resultados positivos relativos à performance de uma instituição em relação à sociedade. Além disso, analisa-se o composto de comunicação integrada em todas as esferas institucionais e seus impactos aos diversos atores sociais. Por fim, compara-se a teoria dos níveis de interação com as postagens nas redes sociais digitais da Netflix. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article is an investigation about interaction as a tool from institutions in the context of social hyperconnectivity. Stands out the innegable role that Public Relations set to guide positive results relative to performance from institutions in relation to society. Analyze the integrated communication compound in all institutional spheres and their impact to the various social actors. Compare the theory of interaction levels with the digital marketing plan developed by Netflix in their social media. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Marketing | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 172 | pt_BR |
dc.subject | Comunicação organizacional | pt_BR |
dc.subject | Relações públicas | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Níveis de interação: uma análise de sua aplicabilidade no serviço streaming Netflix | pt_BR |
dc.title | Interaction levels: an analysis of their applicability in the Netflix streaming service | en |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
marketing_2023_2_aylanenascimento_niveisdeintegracaoumaanalise.pdf | 952.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.