Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FREITAS, Brenner Roberto de | - |
dc.contributor.author | FRANZOTI, Maria Eduarda da Silva | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Maria Eduarda Teramatsu do | - |
dc.contributor.author | CIRILO, Mayara Silveira | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Rayssa Ribeiro dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T23:25:36Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T23:25:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-01 | - |
dc.identifier.citation | FRANZOTI, Maria Eduarda da Silva; NASCIMENTO, Maria Eduarda Teramatsu do; CIRILO, Mayara Silveira; SANTOS, Rayssa Ribeiro dos. Gestão de informações das ONGs relacionadas aos desastres naturais. 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Administração) - ETEC de Hortolândia, Hortolândia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16064 | - |
dc.description.abstract | As Organizações não Governamentais, são de extrema importância para a sociedade, por esse motivo foi pensado nesse tema de TCC, tratando-se de um informativo de ONG´s das regiões de Campinas, Hortolândia e Sumaré, onde conta com inúmeras informações sobre essas instituições, ajudando pessoas com uma vulnerabilidade social, principalmente as vítimas de enchentes e alagamentos. O objetivo primordial desse trabalho é sanar determinada ausência de conhecimento, agregando em um maior entendimento sobre a relevância dessas instituições e consequentemente, o papel que apresenta ajudando essas vítimas, com isso, o grupo desenvolveu uma ferramenta digital, que foi disponibilizada nas redes sociais e em determinados locais públicos. Para sua execução e certificação, foi necessário efetuar pesquisas bibliográficas e posteriormente, pesquisas de campo, que serviram como uma validação de um compreendimento referente a situação da área abordada. Através das análises dos formulários, foi possível observar a importância do projeto, visto que, para a maioria, o informativo apresentado proporcionou uma ampla compreensão e enfatizou a relevância das Organizações Não Governamentais, proporcionando ao grupo uma conclusão de que as metas estabelecidas foram alcançadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 115 | pt_BR |
dc.subject | Gestão da informação | pt_BR |
dc.subject | Organização não governamental | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.subject | Desigualdades sociais | pt_BR |
dc.subject | Terceiro setor | pt_BR |
dc.subject | Desastres naturais | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Gestão de informações das ONGs relacionadas aos desastres naturais | pt_BR |
dc.title.alternative | NGO information management related to natural disasters | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnicoemadministracao_2023_mariafranzoti_gestaodeinformacoessobreongs.pdf | 366.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.