Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ZEM, José Luís | pt.br |
dc.contributor.author | DIAS, Diego Henrique | |
dc.contributor.other | CROCOMO, César Augusto | pt.br |
dc.contributor.other | VIVACQUA, Maria Victoria Guinle | pt.br |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T19:35:08Z | |
dc.date.available | 2017-09-28T19:35:08Z | |
dc.date.issued | 2013-06-25 | |
dc.identifier.citation | DIAS, Diego Henrique. Computação ubíqua e sensibilidade ao contexto, 2013. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1581 | |
dc.description.abstract | A computação móvel e a ubíqua surgiram devido à miniaturização dos dispositivos e da conectividade sem fio. Sucintamente falando, a computação móvel engloba a exploração da conexão de dispositivos portáteis e a computação ubíqua à exploração da integração cada vez mais predominante dos dispositivos de computação no em objetos do cotidiano. A computação sensível ao contexto, subtipo da computação móvel e ubíqua, contém ferramentas que lhe permitem reconhecer o ambiente em que estão inseridas, inferindo sobre o contexto de execução para realizar adaptações comportamentais perante as informações do espaço inteligente. Com esses conceitos, observa-se o uso significativo de dispositivos móveis e ubíquos no monitoramento de saúde humana através de sinais fisiológicos provenientes de sensores não-invasivos e/ou invasivos. Os sensores não-invasivos são utilizados para monitoramento pervasivo, onde os recursos computacionais são acoplados ao corpo humano e consegue monitorar dados referentes à pressão arterial, frequência cardíaca, atividade muscular, atividade cerebral, etc. Os sensores invasivos são implantados ao corpo humano e utilizam-se da nanotecnologia para monitorar o funcionamento interno, auxiliando na prevenção de doenças e na detecção de anormalidades. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Computação ubíqua | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos móveis - aplicativos | pt_BR |
dc.subject | Informática - medicina | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | |
dc.title | Computação ubíqua e sensibilidade ao contexto | pt_BR |
dc.title.alternative | Ubiquitous computing and context sensitivity | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20131S_DIASDiegoHenrique_TCCPD1200.pdf | 863.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.