Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15702Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MATTA, Viviane Silva da | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Andréia | - |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Berenice | - |
| dc.contributor.author | RENILDE, Pêdra | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T21:37:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-22T21:37:30Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Andréia. RODRIGUES, Berenice. RENILDE, Pêdra. Layout - otimização dos processos internos do mercado varejista, 2014. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Administração) - Escola Técnica Estadual ETEC de Cidade Tiradentes (Cidade Tiradentes - São Paulo), São Paulo, 2014 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15702 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo o layout do sistema de espaço físico do Mercado Varejista, a fim de direcionar uma nova distribuição dos produtos e mercadorias. Para um melhor posicionamento dos produtos e organização das gôndolas, dimmuindo o tempo com que os produtos permanecem no sistema. Logo depois de definido os objetivos e a delimitação do estudo, levantou-se dados sobre a necessidade do layout do espaço físico. A metodologia empregada neste estudo de caso, utilizando- se para análise de dados informais com colaboradores e Chefia, além da coleta de dados em campo. Posteriormente, ocorreu a análise dos dados, percebendo-se que o layout empregado na empresa não era funcional e pouco apropriado. Sendo assim acatamos sugestões e formas de melhorar O arranjo físico empregado pela empresa. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 199 | pt_BR |
| dc.subject | Varejo | pt_BR |
| dc.subject | Layout | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Layout - otimização dos processos internos do mercado varejista | pt_BR |
| dc.title.alternative | Layout - Optimization of internal retail market processes | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| adm_2014_etim_andréiasouza_layout.pdf Restricted Access | 3.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.